View Family prsv.ch Details

Relays with effective family member A58C8C5CF868AF85FE7B4DEAE2B3C091964DC312 summary:

Last updated: Thu, 24 Sep 2026 09:45:37 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

💡 Want to upgrade to ciissversion:3?

All 270 of your relays validate cleanly on CIISS v2 (RSA fingerprint proofs). The new CIISS v3 spec replaces per-relay RSA proofs with a single shared ed25519 family-id proof — same url, one published file for the whole family.

To migrate, change torrc ContactInfo to:

ciissversion:3 url:prsv.ch proof:uri-familyid-ed25519

And on a secure host, generate the happy-family key:

tor --keygen-family /path/to/myfamily # then deploy myfamily.secret_family_key to every relay's KeyDir

Publish .public_family_id at /.well-known/tor-relay/ed25519-family-id.txt. Allow ~24h after restarting Tor for Onionoo to refresh family_ids. Full guide: aroivalidator setup guide.

✓ VALIDATED RELAYS (200)

Nickname BW Cap (63.81 Gbit/s) Total Data Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags DNS Family Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted IPv6
prsv (348) 543.81 Mbit/s    1.2 PB UP 4h 15m 8s ago 99.5%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3d 3h ago 4h 16m 3s ago 2001:41d0:701:1100::3231
prsv (348) 499.07 Mbit/s    1.7 PB UP 4h 13m 26s ago 98.8%/99.3%/99.7%/99.7% 94.5%/98.6%/99.3%/96.1% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1w ago 4h 14m 21s ago 2001:41d0:701:1100::143a
prsv (348) 476.25 Mbit/s    410 TB UP 4h 13m 12s ago 98.7%/99.7%/0.0%/0.0% —/96.0%/—/— 57.131.51.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 5mo 2w 1d ago 4h 14m 7s ago 2001:41d0:2005:100::1e89
prsv (348) 472.24 Mbit/s    991 TB UP 4h 15m 16s ago 99.2%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.4%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 1w 3d ago 4h 16m 11s ago 2001:41d0:701:1100::dff
prsv (348) 459.00 Mbit/s    782 TB UP 4h 14m 3s ago 99.5%/99.8%/99.8%/0.0% —/98.6%/95.5%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 3d ago 4h 14m 58s ago 2001:41d0:305:2100::4e75
prsv (348) 445.86 Mbit/s    568 TB UP 4h 15m 2s ago 99.3%/99.5%/99.7%/0.0% —/—/97.3%/— 37.221.209.76 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 9mo 4w 1d ago 4h 15m 57s ago 2a01:270:994c::1
prsv (348) 445.19 Mbit/s    997 TB UP 4h 14m 2s ago 100.0%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/96.5%/— 162.19.155.131 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 3h ago 4h 14m 57s ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
prsv (348) 441.48 Mbit/s    675 TB UP 4h 14m 8s ago 98.3%/99.6%/99.6%/0.0% 98.1%/—/95.4%/— 57.129.110.6 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 15m 3s ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (348) 438.92 Mbit/s    810 TB UP 4h 14m 5s ago 98.9%/99.7%/99.8%/0.0% 88.2%/97.9%/98.0%/— 91.134.43.128 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 2d ago 4h 15m ago 2001:41d0:20a:900::7f
prsv (348) 436.22 Mbit/s    164 TB UP 4h 13m 12s ago 99.3%/99.6%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 14m 7s ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (348) 434.33 Mbit/s    729 TB UP 4h 14m 2s ago 100.0%/99.5%/99.5%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 4d ago 4h 14m 57s ago 2001:41d0:801:2000::3129
prsv (348) 424.43 Mbit/s    231 TB UP 4h 29m 19s ago 99.7%/99.8%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 30m 14s ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (348) 423.21 Mbit/s    652 TB UP 4h 14m 5s ago 98.7%/99.2%/99.3%/0.0% —/—/94.8%/— 213.32.23.113 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 2d ago 4h 15m ago 2001:41d0:305:2100::9a57
prsv (348) 419.27 Mbit/s    1.4 PB UP 4h 16m 2s ago 98.8%/99.6%/99.8%/0.0% 92.2%/98.5%/96.9%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 4h 16m 57s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
prsv (348) 411.71 Mbit/s    1.7 PB UP 4h 11m 22s ago 100.0%/99.6%/99.8%/99.8% —/97.4%/98.7%/95.6% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1w ago 4h 12m 17s ago 2001:41d0:701:1100::143a
prsv (348) 411.37 Mbit/s    837 TB UP 4h 14m 4s ago 98.7%/99.6%/99.7%/0.0% 89.9%/98.1%/95.3%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2h ago 4h 14m 59s ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (348) 403.55 Mbit/s    686 TB UP 4h 14m 3s ago 98.9%/99.8%/99.8%/0.0% —/98.6%/95.5%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 3d ago 4h 14m 58s ago 2001:41d0:305:2100::4e75
prsv (348) 402.35 Mbit/s    1.0 PB UP 4h 15m 58s ago 99.7%/99.4%/99.7%/0.0% —/96.4%/97.8%/— 79.137.34.95 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 10mo 1w 1d ago 4h 16m 53s ago 2001:41d0:305:2100::9a9
prsv (348) 402.22 Mbit/s    63 TB UP 4h 29m 13s ago 99.1%/0.0%/0.0%/0.0% 72.3%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 4w 4h 46m ago 4h 30m 8s ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
prsv (348) 402.09 Mbit/s    749 TB UP 4h 15m 10s ago 100.0%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.7%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2d ago 4h 16m 5s ago 2001:41d0:404:200::48c0
prsv (348) 398.35 Mbit/s    754 TB UP 4h 15m 10s ago 98.5%/99.7%/99.7%/0.0% 95.0%/99.1%/96.9%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2d ago 4h 16m 5s ago 2001:41d0:404:200::48c0
prsv (348) 397.31 Mbit/s    222 TB UP 4h 13m 12s ago 98.5%/99.2%/0.0%/0.0% 98.1%/98.7%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 14m 7s ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (348) 394.95 Mbit/s    800 TB UP 4h 15m 10s ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% 91.4%/98.5%/96.5%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2d ago 4h 16m 5s ago 2001:41d0:404:200::48c0
prsv (348) 392.50 Mbit/s    77 TB UP 4h 29m 19s ago 99.7%/0.0%/0.0%/0.0% 99.6%/—/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 4w 4h 46m ago 4h 30m 14s ago 2001:41d0:404:200::41fc
prsv (348) 390.66 Mbit/s    341 TB UP 4h 13m 11s ago 98.9%/99.6%/0.0%/0.0% 78.1%/94.5%/—/— 57.131.31.124 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 2w 2d ago 4h 14m 6s ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
prsv (348) 390.09 Mbit/s    191 TB UP 4h 29m 19s ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 30m 14s ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (348) 386.83 Mbit/s    1.1 PB UP 4h 15m 58s ago 99.6%/99.9%/99.9%/99.9% —/—/—/97.3% 51.83.41.117 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 2d ago 4h 16m 53s ago 2001:41d0:305:2100::8448
prsv (348) 382.89 Mbit/s    425 TB UP 4h 13m 11s ago 99.7%/99.9%/0.0%/0.0% Match 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 2w 2d ago 4h 14m 6s ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
prsv (348) 382.50 Mbit/s    607 TB UP 4h 14m 2s ago 99.7%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/95.7%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 14m 57s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (348) 382.35 Mbit/s    666 TB UP 4h 14m 2s ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/95.7%/— 162.19.245.108 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 14m 57s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (348) 380.26 Mbit/s    1.9 PB UP 4h 16m 46s ago 99.7%/97.8%/97.8%/97.9% —/76.5%/79.9%/83.7% 146.19.168.223 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS207992 FEELB SARL Linux 2y 6mo 3w ago 4h 17m 41s ago N/A
prsv (348) 378.55 Mbit/s    1.4 PB UP 4h 16m 2s ago 100.0%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 4h 16m 57s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
prsv (348) 378.44 Mbit/s    965 TB UP 4h 16m ago 98.3%/99.3%/99.6%/0.0% —/99.0%/97.0%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 6d 5h ago 4h 16m 55s ago 2001:41d0:305:2100::b065
prsv (348) 376.66 Mbit/s    785 TB UP 4h 14m 5s ago 98.9%/99.7%/99.7%/0.0% 92.9%/98.6%/98.6%/— 91.134.43.128 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 2d ago 4h 15m ago 2001:41d0:20a:900::7f
prsv (348) 376.42 Mbit/s    883 TB UP 4h 16m 7s ago 98.3%/99.3%/99.6%/99.7% Match 147.135.208.89 FastRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 5d ago 4h 17m 2s ago 2001:41d0:601:1100::489
prsv (348) 372.69 Mbit/s    1.1 PB UP 4h 15m 8s ago 99.1%/99.7%/99.8%/0.0% —/—/98.7%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3d 3h ago 4h 16m 2s ago 2001:41d0:701:1100::3231
prsv (348) 371.02 Mbit/s    685 TB UP 4h 13m 13s ago 99.5%/99.4%/99.4%/0.0% —/88.7%/87.8%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 3h ago 4h 14m 7s ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (348) 369.75 Mbit/s    157 TB UP 4h 29m 19s ago 98.9%/99.4%/0.0%/0.0% —/99.3%/—/— 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 30m 13s ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (348) 369.28 Mbit/s    738 TB UP 4h 15m 15s ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% 69.9%/94.8%/93.7%/— 57.129.110.54 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 3w 6d ago 4h 16m 9s ago 2001:41d0:701:1100::9a4e
prsv (348) 368.29 Mbit/s    1.3 PB UP 4h 16m 4s ago 99.7%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 4h 16m 58s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
prsv (348) 367.39 Mbit/s    686 TB UP 4h 14m 9s ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/95.8%/— 57.129.110.6 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 15m 3s ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (348) 367.09 Mbit/s    180 TB UP 4h 29m 20s ago 99.7%/99.6%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 30m 14s ago 2001:41d0:20a:900::1747
prsv (348) 364.98 Mbit/s    699 TB UP 4h 14m 9s ago 98.9%/99.7%/99.7%/0.0% —/—/95.5%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 15m 3s ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (348) 363.18 Mbit/s    654 TB UP 4h 14m 3s ago 99.2%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.6%/— 162.19.245.108 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 14m 57s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (348) 362.85 Mbit/s    615 TB UP 4h 13m 12s ago 98.5%/99.3%/99.3%/0.0% 96.1%/95.5%/94.5%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 3h ago 4h 14m 6s ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (348) 361.71 Mbit/s    174 TB UP 4h 13m 12s ago 98.5%/99.2%/0.0%/0.0% 89.9%/93.8%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 14m 6s ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (348) 360.49 Mbit/s    638 TB UP 4h 13m 13s ago 99.5%/99.4%/99.4%/0.0% —/87.3%/86.4%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 3h ago 4h 14m 7s ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (348) 359.83 Mbit/s    1.1 PB UP 4h 16m 1s ago 99.5%/98.6%/99.3%/0.0% —/94.0%/94.3%/— 37.59.101.31 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 6d 5h ago 4h 16m 55s ago 2001:41d0:305:2100::b065
prsv (348) 359.19 Mbit/s    55 TB UP 4h 29m 14s ago 99.4%/0.0%/0.0%/0.0% 66.4%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 4w 4h 46m ago 4h 30m 8s ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
prsv (348) 357.57 Mbit/s    753 TB UP 4h 14m 4s ago 98.4%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/96.5%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2h ago 4h 14m 58s ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (348) 357.57 Mbit/s    1.1 PB UP 4h 15m 59s ago 100.0%/99.8%/99.9%/99.9% —/—/—/97.3% 51.83.41.117 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 2d ago 4h 16m 53s ago 2001:41d0:305:2100::8448
prsv (348) 356.84 Mbit/s    970 TB UP 4h 15m 13s ago 98.3%/99.7%/99.8%/0.0% 86.2%/97.6%/96.1%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 9mo 4w 1d ago 4h 16m 7s ago 2001:41d0:2005:100::6ee
prsv (348) 356.09 Mbit/s    66 TB UP 4h 29m 21s ago 99.5%/99.5%/0.0%/0.0% 99.3%/—/—/— 37.221.209.234 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1mo 2d 8h ago 4h 30m 15s ago 2a01:270:99ea::1
prsv (348) 355.93 Mbit/s    859 TB UP 4h 16m 9s ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% Match 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 6d ago 4h 17m 3s ago 2001:41d0:2005:100::d2
prsv (348) 355.63 Mbit/s    907 TB UP 4h 16m 9s ago 98.8%/99.8%/99.9%/0.0% Match 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 6d ago 4h 17m 3s ago 2001:41d0:2005:100::d2
prsv (348) 354.51 Mbit/s    191 TB UP 4h 13m 13s ago 99.6%/99.8%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3w 4d ago 4h 14m 7s ago 2001:41d0:20a:900::1745
prsv (348) 354.39 Mbit/s    61 TB UP 4h 29m 18s ago 98.5%/0.0%/0.0%/0.0% 80.6%/—/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 4w 4h 46m ago 4h 30m 12s ago 2001:41d0:404:200::41fc
prsv (348) 354.14 Mbit/s    881 TB UP 4h 16m 9s ago 99.1%/99.8%/99.9%/0.0% Match 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 6d ago 4h 17m 3s ago 2001:41d0:2005:100::d2
prsv (348) 353.12 Mbit/s    1.2 PB UP 4h 16m 2s ago 98.0%/99.5%/99.7%/0.0% 80.8%/96.6%/95.9%/— 51.210.177.4 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 4h 16m 56s ago 2001:41d0:305:2100::5b1
prsv (348) 351.54 Mbit/s    1.1 PB UP 4h 15m 9s ago 99.5%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3d 3h ago 4h 16m 3s ago 2001:41d0:701:1100::3231
prsv (348) 351.31 Mbit/s    878 TB UP 4h 15m 13s ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% —/—/97.3%/— 57.131.27.46 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 9mo 4w 1d ago 4h 16m 7s ago 2001:41d0:2005:100::6ee
prsv (348) 350.33 Mbit/s    823 TB UP 4h 15m 17s ago 99.3%/99.7%/99.8%/0.0% —/—/98.3%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 1w 3d ago 4h 16m 11s ago 2001:41d0:701:1100::dff
prsv (348) 349.82 Mbit/s    1.3 PB UP 4h 16m 3s ago 98.7%/99.6%/99.8%/0.0% 81.0%/96.6%/96.0%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 4h 16m 57s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
prsv (348) 349.81 Mbit/s    618 TB UP 4h 14m 8s ago 98.5%/99.6%/99.6%/0.0% 88.8%/98.0%/93.9%/— 57.129.110.6 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 15m 2s ago 2001:41d0:701:1100::490d
prsv (348) 349.22 Mbit/s    386 TB UP 4h 13m 12s ago 99.9%/99.8%/0.0%/0.0% Match 57.131.31.124 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 2w 2d ago 4h 14m 6s ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
prsv (348) 348.27 Mbit/s    960 TB UP 4h 16m 1s ago 98.9%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 51.210.177.4 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 3w 5d ago 4h 16m 55s ago 2001:41d0:305:2100::5b1
prsv (348) 347.08 Mbit/s    478 TB UP 4h 17m 12s ago 100.0%/100.0%/100.0%/100.0% Match 37.221.208.216 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 2mo 1w ago 4h 18m 6s ago 2a01:270:98d8::1
prsv (348) 346.45 Mbit/s    891 TB UP 4h 16m 8s ago 100.0%/99.6%/99.8%/99.8% —/—/—/98.1% 147.135.208.89 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 5d ago 4h 17m 2s ago 2001:41d0:601:1100::489
prsv (348) 345.05 Mbit/s    686 TB UP 4h 14m 6s ago 100.0%/99.5%/99.5%/0.0% —/—/95.0%/— 213.32.23.113 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 2d ago 4h 15m ago 2001:41d0:305:2100::9a57
prsv (348) 342.97 Mbit/s    51 TB UP 4h 29m 15s ago 99.1%/0.0%/0.0%/0.0% 74.4%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 4w 4h 46m ago 4h 30m 9s ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
prsv (348) 342.56 Mbit/s    1.0 PB UP 4h 15m 13s ago 99.6%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.4%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 9mo 4w 1d ago 4h 16m 7s ago 2001:41d0:2005:100::6ee
prsv (348) 342.41 Mbit/s    675 TB UP 4h 14m 4s ago 99.7%/99.5%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 4d ago 4h 14m 58s ago 2001:41d0:801:2000::3129
prsv (348) 341.75 Mbit/s    1.2 PB UP 4h 15m 59s ago 98.8%/99.7%/99.9%/99.9% 80.1%/96.6%/98.3%/95.7% 51.83.41.117 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 2d ago 4h 16m 53s ago 2001:41d0:305:2100::8448
prsv (348) 340.57 Mbit/s    674 TB UP 4h 13m 12s ago 98.7%/99.3%/99.3%/0.0% 97.2%/89.0%/88.1%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 3h ago 4h 14m 6s ago 2001:41d0:305:2100::b66b
prsv (348) 340.13 Mbit/s    78 TB UP 4h 12m 4s ago 99.0%/0.0%/0.0%/0.0% 73.8%/—/—/— 57.131.147.84 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 4w 4h 46m ago 4h 12m 58s ago 2001:41d0:701:1100::22df
prsv (348) 339.77 Mbit/s    601 TB UP 4h 14m 3s ago 98.7%/99.7%/99.7%/0.0% 85.1%/97.4%/93.3%/— 162.19.245.108 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 5d ago 4h 14m 57s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
prsv (348) 339.55 Mbit/s    1.3 PB UP 4h 10m 30s ago 98.8%/99.3%/99.6%/99.7% 89.9%/95.6%/97.8%/94.7% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2w 6d ago 4h 11m 24s ago 2001:41d0:404:200::7d64
prsv (348) 337.44 Mbit/s    496 TB UP 4h 13m 5s ago 98.3%/99.5%/99.5%/0.0% 97.4%/96.0%/95.0%/— 137.74.116.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 6d 2h ago 4h 13m 59s ago 2001:41d0:305:2100::e932
prsv (348) 337.33 Mbit/s    643 TB UP 4h 14m 6s ago 98.5%/99.7%/99.7%/0.0% 86.6%/97.6%/97.7%/— 91.134.43.128 FastGuardHSDirRunningStableV2DirValid NA Both France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 1w 2d ago 4h 15m ago 2001:41d0:20a:900::7f
prsv (348) 336.29 Mbit/s    415 TB UP 4h 13m 8s ago 100.0%/99.9%/99.9%/99.9% —/—/—/97.0% 37.221.208.7 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 1mo 1d ago 4h 14m 2s ago 2a01:270:9807::1
prsv (348) 336.25 Mbit/s    826 TB UP 4h 14m 5s ago 99.3%/99.7%/99.8%/0.0% 90.6%/98.2%/95.4%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2h ago 4h 14m 59s ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (348) 335.05 Mbit/s    743 TB UP 4h 15m 11s ago 99.7%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2d ago 4h 16m 5s ago 2001:41d0:404:200::48c0
prsv (348) 334.42 Mbit/s    1.0 PB UP 4h 14m 5s ago 98.5%/99.6%/99.7%/0.0% 98.1%/—/96.5%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 2h ago 4h 14m 59s ago 2001:41d0:701:1100::b43a
prsv (348) 331.11 Mbit/s    753 TB UP 4h 14m 4s ago 99.1%/99.8%/99.8%/0.0% —/98.6%/95.5%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 3d ago 4h 14m 58s ago 2001:41d0:305:2100::4e75
prsv (348) 328.79 Mbit/s    702 TB UP 4h 14m 3s ago 98.7%/99.6%/99.6%/0.0% 88.0%/96.7%/93.6%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 3d ago 4h 14m 57s ago 2001:41d0:305:2100::4e75
