View Family prsv.ch Details

Relays with effective family member D4E761EE0FBF4EA91BA1D27D7265AB620C1BAB13 summary:

Last updated: Tue, 29 Sep 2026 09:45:53 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

💡 Want to upgrade to ciissversion:3?

All 348 of your relays validate cleanly on CIISS v2 (RSA fingerprint proofs). The new CIISS v3 spec replaces per-relay RSA proofs with a single shared ed25519 family-id proof — same url, one published file for the whole family.

To migrate, change torrc ContactInfo to:

ciissversion:3 url:prsv.ch proof:uri-familyid-ed25519

And on a secure host, generate the happy-family key:

tor --keygen-family /path/to/myfamily # then deploy myfamily.secret_family_key to every relay's KeyDir

Publish .public_family_id at /.well-known/tor-relay/ed25519-family-id.txt. Allow ~24h after restarting Tor for Onionoo to refresh family_ids. Full guide: aroivalidator setup guide.

✓ VALIDATED RELAYS (200)

Nickname BW Cap (71.89 Gbit/s) Total Data Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags DNS Family Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted IPv6
✓ prsv (352) 529.72 Mbit/s   ✓ 695 TB UP 5h 28m 36s ago 98.3%/99.6%/99.6%/0.0% 98.1%/—/95.5%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 29m 32s ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (352) 514.37 Mbit/s   ✓ 333 TB UP 5h 23m 39s ago 98.7%/99.3%/0.0%/0.0% 85.8%/96.2%/—/— 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 3w 3h ago 5h 24m 35s ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
✓ prsv (352) 495.23 Mbit/s   ✓ 802 TB UP 5h 27m ago 99.5%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.6%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 1d ago 5h 27m 56s ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (352) 492.58 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 5h 35m 24s ago 99.2%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.4%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 2w 1d ago 5h 36m 20s ago 2001:41d0:701:1100::dff
✓ prsv (352) 487.10 Mbit/s   ✓ 989 TB UP 5h 35m 8s ago 98.3%/99.7%/99.8%/0.0% 86.2%/97.6%/96.2%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 4d 2h ago 5h 36m 4s ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (352) 474.91 Mbit/s   ✓ 717 TB UP 5h 30m 5s ago 98.8%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/95.6%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 31m 1s ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (352) 469.19 Mbit/s   ✓ 185 TB UP 5h 23m 24s ago 99.3%/99.7%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 4h 46m ago 5h 24m 20s ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (352) 459.31 Mbit/s   ✓ 80 TB UP 5h 17m 40s ago 98.7%/98.7%/0.0%/0.0% 83.1%/—/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3d 4h ago 5h 18m 36s ago 2001:41d0:404:200::41fc
✓ prsv (352) 458.20 Mbit/s   ✓ 72 TB UP 5h 19m 24s ago 99.2%/99.2%/0.0%/0.0% 72.7%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3d 4h ago 5h 20m 20s ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (352) 447.61 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 5h 44m 53s ago 98.8%/99.3%/99.7%/99.7% 94.5%/98.6%/99.3%/96.1% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 2w ago 5h 45m 49s ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (352) 438.91 Mbit/s   ✓ 425 TB UP 5h 23m 34s ago 98.7%/99.7%/0.0%/0.0% —/96.1%/—/— 57.131.51.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 5mo 2w 6d ago 5h 24m 30s ago 2001:41d0:2005:100::1e89
✓ prsv (352) 437.26 Mbit/s   ✓ 194 TB UP 5h 24m 8s ago 99.7%/99.7%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 3h 46m ago 5h 25m 4s ago 2001:41d0:20a:900::1747
✓ prsv (352) 426.05 Mbit/s   ✓ 771 TB UP 5h 34m 23s ago 100.0%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.7%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4w 2h ago 5h 35m 19s ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (352) 423.26 Mbit/s   ✓ 55 TB UP 5h 16m 24s ago 99.6%/99.6%/0.0%/0.0% Match 57.131.51.130 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3d 4h ago 5h 17m 20s ago 2001:41d0:2005:100::1e88
✓ prsv (352) 416.45 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 5h 36m 20s ago 99.3%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 1w 1d ago 5h 37m 16s ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (352) 413.79 Mbit/s   ✓ 746 TB UP 5h 30m 6s ago 99.9%/99.4%/99.5%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 2d ago 5h 31m 2s ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (352) 413.12 Mbit/s   ✓ 707 TB UP 5h 28m 33s ago 98.9%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.6%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 1d ago 5h 29m 29s ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (352) 410.48 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 5h 41m 21s ago 98.8%/99.3%/99.6%/99.7% 89.9%/95.6%/97.8%/94.7% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 4d ago 5h 42m 17s ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (352) 406.15 Mbit/s   ✓ 831 TB UP 5h 30m 43s ago 98.9%/99.7%/99.8%/0.0% 88.2%/97.9%/98.0%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 3h ago 5h 31m 39s ago 2001:41d0:20a:900::7f
✓ prsv (352) 405.79 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 5h 43m 2s ago 99.9%/99.5%/99.7%/99.8% —/97.3%/98.6%/95.4% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 4d ago 5h 43m 57s ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (352) 404.83 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 5h 37m 29s ago 99.6%/99.4%/99.7%/0.0% —/96.4%/97.8%/— 79.137.34.95 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 10mo 1w 6d ago 5h 38m 24s ago 2001:41d0:305:2100::9a9
✓ prsv (352) 398.72 Mbit/s   ✓ 856 TB UP 5h 33m 7s ago 98.7%/99.6%/99.7%/0.0% 89.9%/98.1%/95.4%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 5d ago 5h 34m 2s ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (352) 397.52 Mbit/s   ✓ 1.4 PB UP 5h 41m 55s ago 99.9%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 12mo 1d 3h ago 5h 42m 50s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (352) 397.12 Mbit/s   ✓ 584 TB UP 5h 36m 22s ago 99.3%/99.5%/99.7%/0.0% —/—/97.3%/— 37.221.209.76 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 10mo 4d 3h ago 5h 37m 17s ago 2a01:270:994c::1
✓ prsv (352) 397.10 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 5h 33m 10s ago 100.0%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/96.6%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 5d ago 5h 34m 5s ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
✓ prsv (352) 393.21 Mbit/s   ✓ 598 TB UP 5h 31m 21s ago 99.7%/99.4%/99.4%/0.0% —/98.2%/94.0%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 4w 5h ago 5h 32m 16s ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (352) 392.50 Mbit/s   ✓ 95 TB UP 5h 19m 15s ago 99.7%/99.7%/0.0%/0.0% Match 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3d 4h ago 5h 20m 10s ago 2001:41d0:404:200::41fc
✓ prsv (352) 392.13 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 5h 41m 14s ago 100.0%/99.8%/99.9%/99.9% —/—/—/97.3% 51.83.41.117 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 4w 3h ago 5h 42m 9s ago 2001:41d0:305:2100::8448
✓ prsv (352) 389.50 Mbit/s   ✓ 250 TB UP 5h 21m 55s ago 99.7%/99.9%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 3h 46m ago 5h 22m 50s ago 2001:41d0:20a:900::1747
✓ prsv (352) 384.61 Mbit/s   ✓ 751 TB UP 5h 33m 11s ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% 69.9%/94.8%/93.8%/— 57.129.110.54 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 2d 2h ago 5h 34m 6s ago 2001:41d0:701:1100::9a4e
✓ prsv (352) 384.09 Mbit/s   ✓ 976 TB UP 5h 34m 39s ago 98.8%/99.8%/99.8%/0.0% 87.2%/97.8%/97.1%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 2w 1d ago 5h 35m 34s ago 2001:41d0:701:1100::dff
✓ prsv (352) 380.59 Mbit/s   ✓ 239 TB UP 5h 22m 40s ago 98.5%/99.2%/0.0%/0.0% 98.1%/98.9%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 4h 46m ago 5h 23m 35s ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (352) 379.57 Mbit/s   ✓ 189 TB UP 5h 24m 10s ago 98.5%/99.2%/0.0%/0.0% 88.6%/93.1%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 4h 46m ago 5h 25m 5s ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (352) 377.45 Mbit/s   ✓ 657 TB UP 5h 26m 37s ago 99.5%/99.4%/99.4%/0.0% —/90.0%/86.7%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 4d ago 5h 27m 32s ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (352) 377.32 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 5h 43m 52s ago 99.7%/99.5%/99.7%/99.7% —/97.3%/98.6%/95.4% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 4d ago 5h 44m 47s ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (352) 374.61 Mbit/s   ✓ 207 TB UP 5h 21m 55s ago 99.5%/99.7%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 4h 46m ago 5h 22m 50s ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (352) 373.95 Mbit/s   ✓ 635 TB UP 5h 28m 7s ago 98.5%/99.3%/99.3%/0.0% 96.1%/98.2%/94.6%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 4d ago 5h 29m 2s ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (352) 373.24 Mbit/s   ✓ 984 TB UP 5h 40m 31s ago 98.3%/99.3%/99.6%/0.0% —/99.0%/97.0%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 1w 4d ago 5h 41m 26s ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (352) 372.78 Mbit/s   ✓ 684 TB UP 5h 30m 48s ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/95.8%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 31m 43s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (352) 367.07 Mbit/s   ✓ 673 TB UP 5h 30m 1s ago 99.2%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.7%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 30m 56s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (352) 360.69 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 5h 38m 44s ago 99.5%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 1w 1d ago 5h 39m 39s ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (352) 357.61 Mbit/s   ✓ 603 TB UP 5h 29m 21s ago 99.5%/99.5%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 2d ago 5h 30m 16s ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (352) 356.90 Mbit/s   ✓ 699 TB UP 5h 31m 37s ago 100.0%/99.5%/99.6%/0.0% —/97.0%/94.6%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 5d ago 5h 32m 32s ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
✓ prsv (352) 356.77 Mbit/s   ✓ 46 TB UP 5h 18m 37s ago 99.2%/99.2%/0.0%/0.0% 69.9%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3d 4h ago 5h 19m 32s ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (352) 356.75 Mbit/s   ✓ 883 TB UP 5h 41m 39s ago 98.3%/99.3%/99.6%/99.7% 86.8%/97.4%/98.7%/97.2% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1d ago 5h 42m 34s ago 2001:41d0:601:1100::489
✓ prsv (352) 355.89 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 5h 38m 3s ago 99.5%/98.6%/99.3%/0.0% —/94.0%/94.4%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 1w 4d ago 5h 38m 58s ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (352) 355.63 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 5h 39m 32s ago 99.6%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 12mo 1d 3h ago 5h 40m 27s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (352) 355.38 Mbit/s   ✓ 622 TB UP 5h 28m 26s ago 99.6%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/95.8%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 29m 21s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (352) 353.89 Mbit/s   ✓ 207 TB UP 5h 22m 39s ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 3h 46m ago 5h 23m 34s ago 2001:41d0:20a:900::1747
✓ prsv (352) 351.97 Mbit/s   ✓ 701 TB UP 5h 30m 31s ago 100.0%/99.5%/99.6%/0.0% —/—/95.1%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 4w 5h ago 5h 31m 26s ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (352) 350.74 Mbit/s   ✓ 1.4 PB UP 5h 40m 19s ago 98.8%/99.6%/99.8%/0.0% 92.1%/98.5%/96.9%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 12mo 1d 3h ago 5h 41m 14s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (352) 349.46 Mbit/s   ✓ 769 TB UP 5h 33m 53s ago 98.4%/99.6%/99.7%/0.0% 96.4%/99.3%/96.3%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 5d ago 5h 34m 48s ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (352) 349.23 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 5h 42m 6s ago 98.8%/99.7%/99.9%/99.9% 80.1%/96.6%/98.3%/95.7% 51.83.41.117 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 4w 3h ago 5h 43m 1s ago 2001:41d0:305:2100::8448
✓ prsv (352) 348.47 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 5h 39m 20s ago 100.0%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.7%/— 51.210.177.4 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 12mo 1d 3h ago 5h 40m 15s ago 2001:41d0:305:2100::5b1
✓ prsv (352) 348.32 Mbit/s   ✓ 619 TB UP 5h 29m 13s ago 98.5%/99.7%/99.7%/0.0% 84.9%/97.4%/93.4%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 30m 8s ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (352) 348.09 Mbit/s   ✓ 80 TB UP 5h 21m 4s ago 99.1%/99.1%/0.0%/0.0% 77.6%/—/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 3d 4h ago 5h 21m 59s ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (352) 346.99 Mbit/s   ✓ 635 TB UP 5h 29m 21s ago 98.5%/99.6%/99.7%/0.0% 88.8%/98.0%/94.1%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 30m 16s ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (352) 346.61 Mbit/s   ✓ 671 TB UP 5h 29m 42s ago 98.7%/99.2%/99.3%/0.0% —/—/94.9%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 4w 5h ago 5h 30m 37s ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (352) 346.15 Mbit/s   ✓ 771 TB UP 5h 33m 39s ago 98.5%/99.7%/99.7%/0.0% 93.9%/98.9%/96.9%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4w 2h ago 5h 34m 34s ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (352) 345.78 Mbit/s   ✓ 441 TB UP 5h 22m 10s ago 99.7%/99.9%/0.0%/0.0% 97.7%/99.5%/—/— 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 3w 3h ago 5h 23m 5s ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
✓ prsv (352) 345.47 Mbit/s   ✓ 707 TB UP 5h 28m 52s ago 100.0%/99.4%/99.5%/0.0% 99.9%/—/95.1%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 4w 5h ago 5h 29m 47s ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (352) 344.05 Mbit/s   ✓ 891 TB UP 5h 40m 53s ago 100.0%/99.6%/99.8%/99.8% —/—/—/98.1% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1d ago 5h 41m 48s ago 2001:41d0:601:1100::489
✓ prsv (352) 343.42 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 5h 43m 26s ago 99.2%/99.4%/99.7%/99.7% 97.7%/99.0%/99.5%/96.3% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 2w ago 5h 44m 21s ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (352) 342.93 Mbit/s   ✓ 215 TB UP 5h 25m 25s ago 100.0%/98.4%/0.0%/0.0% —/76.7%/—/— 45.158.77.9 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS207992 FEELB SARL Linux 5mo 2w 6d ago 5h 26m 20s ago N/A
✓ prsv (352) 341.66 Mbit/s   ✓ 975 TB UP 5h 38m 29s ago 98.9%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 51.210.177.4 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 12mo 1d 3h ago 5h 39m 24s ago 2001:41d0:305:2100::5b1
✓ prsv (352) 340.21 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 5h 41m 8s ago 98.7%/99.6%/99.8%/0.0% 81.0%/96.6%/96.0%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 12mo 1d 3h ago 5h 42m 3s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (352) 339.25 Mbit/s   ✓ 817 TB UP 5h 32m 54s ago 98.8%/99.7%/99.8%/0.0% 91.4%/98.5%/96.5%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4w 2h ago 5h 33m 49s ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (352) 339.15 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 5h 42m 44s ago 100.0%/99.6%/99.8%/99.8% —/97.4%/98.7%/95.6% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 2w ago 5h 43m 39s ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (352) 338.97 Mbit/s   ✓ 702 TB UP 5h 25m 53s ago 99.5%/99.4%/99.4%/0.0% —/91.4%/88.0%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 1w 4d ago 5h 26m 48s ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (352) 338.55 Mbit/s   ✓ 843 TB UP 5h 31m 36s ago 99.2%/99.7%/99.8%/0.0% 90.5%/98.2%/95.5%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 5d ago 5h 32m 31s ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (352) 337.87 Mbit/s   ✓ 987 TB UP 5h 36m 39s ago 99.7%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.6%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 4d 2h ago 5h 37m 34s ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (352) 337.08 Mbit/s   ✓ 874 TB UP 5h 39m 42s ago 98.7%/99.7%/99.8%/0.0% Match 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 3w 4d ago 5h 40m 37s ago 2001:41d0:2005:100::d2
✓ prsv (352) 336.22 Mbit/s   ✓ 675 TB UP 5h 30m 54s ago 98.9%/99.4%/99.5%/0.0% 98.4%/—/—/— 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 2d ago 5h 31m 49s ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (352) 335.54 Mbit/s   ✓ 477 TB UP 5h 45m 58s ago 99.9%/100.0%/99.9%/100.0% Match 37.221.208.216 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 2mo 2w ago 5h 46m 53s ago 2a01:270:98d8::1
✓ prsv (352) 335.50 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 5h 39m 42s ago 100.0%/99.5%/99.7%/0.0% —/—/97.3%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 1w 4d ago 5h 40m 37s ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (352) 334.73 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 5h 37m 24s ago 99.6%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.5%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 4d 2h ago 5h 38m 19s ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (352) 333.54 Mbit/s   ✓ 703 TB UP 5h 30m 51s ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/95.9%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 5h 31m 46s ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (352) 333.05 Mbit/s   ✓ 1000 TB UP 5h 37m 9s ago 99.7%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 1w 1d ago 5h 38m 4s ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (352) 332.91 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 5h 42m 12s ago 99.5%/99.3%/99.7%/99.7% —/97.1%/98.6%/95.4% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 3w 4d ago 5h 43m 7s ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (352) 332.66 Mbit/s   ✓ 174 TB UP 5h 23m 24s ago 98.9%/99.4%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 3h 46m ago 5h 24m 19s ago 2001:41d0:20a:900::1747
