View Family prsv.ch Details

Relays with effective family member B1CEFD88EE34C0B5611FF044D61C695D1E178B61 summary:

Last updated: Mon, 05 Oct 2026 14:45:44 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

💡 Want to upgrade to ciissversion:3?

All 352 of your relays validate cleanly on CIISS v2 (RSA fingerprint proofs). The new CIISS v3 spec replaces per-relay RSA proofs with a single shared ed25519 family-id proof — same url, one published file for the whole family.

To migrate, change torrc ContactInfo to:

ciissversion:3 url:prsv.ch proof:uri-familyid-ed25519

And on a secure host, generate the happy-family key:

tor --keygen-family /path/to/myfamily # then deploy myfamily.secret_family_key to every relay's KeyDir

Publish .public_family_id at /.well-known/tor-relay/ed25519-family-id.txt. Allow ~24h after restarting Tor for Onionoo to refresh family_ids. Full guide: aroivalidator setup guide.

✓ VALIDATED RELAYS (200)

Nickname BW Cap (74.08 Gbit/s) Total Data Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags DNS Family Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted IPv6
✓ prsv (352) 490.63 Mbit/s   ✓ 773 TB UP 2d 12h 7m ago 98.7%/99.7%/99.8%/0.0% 68.9%/94.8%/93.9%/— 57.129.110.54 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 1w 1d ago 2d 12h 8m ago 2001:41d0:701:1100::9a4e
✓ prsv (352) 477.96 Mbit/s   ✓ 448 TB UP 2d 12h 3m ago 98.6%/99.7%/0.0%/0.0% —/96.3%/—/— 57.131.51.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 5mo 3w 5d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:2005:100::1e89
✓ prsv (352) 439.96 Mbit/s   ✓ 740 TB UP 2d 12h 4m ago 99.2%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.7%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 9h ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (352) 436.17 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 5m ago 98.9%/99.7%/99.8%/0.0% 86.9%/97.8%/97.1%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 3w 10h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::dff
✓ prsv (352) 433.28 Mbit/s   ✓ 861 TB UP 2d 12h 6m ago 98.9%/99.7%/99.8%/0.0% 87.8%/97.9%/98.0%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 6d ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:20a:900::7f
✓ prsv (352) 427.07 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 6m ago 99.6%/99.4%/99.7%/0.0% —/96.3%/97.8%/— 79.137.34.95 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 5d ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:305:2100::9a9
✓ prsv (352) 423.98 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 2d 12h 4m ago 99.7%/99.5%/99.7%/99.7% —/97.3%/98.6%/95.6% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (352) 411.64 Mbit/s   ✓ 728 TB UP 2d 12h 6m ago 99.9%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/99.7%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 6d ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:20a:900::7f
✓ prsv (352) 411.56 Mbit/s   ✓ 887 TB UP 2d 12h 5m ago 98.6%/99.6%/99.7%/0.0% 89.6%/98.1%/95.5%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (352) 410.98 Mbit/s   ✓ 804 TB UP 2d 12h 5m ago 100.0%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.7%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 4d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (352) 407.01 Mbit/s   ✓ 112 TB UP 2d 12h 1m ago 98.6%/98.9%/0.0%/0.0% 85.8%/86.5%/—/— 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 1w 2d ago 2d 12h 2m ago 2001:41d0:404:200::41fc
✓ prsv (352) 401.28 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 2d 12h 5s ago 100.0%/99.5%/99.7%/0.0% —/—/97.3%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 2w 3d ago 2d 12h 1m ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (352) 395.52 Mbit/s   ✓ 766 TB UP 2d 12h 4m ago 99.9%/99.4%/99.5%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 1d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (352) 390.48 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 6m ago 98.2%/99.7%/99.8%/0.0% 85.7%/97.6%/96.2%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 1w 3d ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (352) 390.30 Mbit/s   ✓ 664 TB UP 2d 12h 3m ago 98.5%/99.3%/99.3%/0.0% 96.0%/98.9%/94.8%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (352) 386.21 Mbit/s   ✓ 278 TB UP 2d 12h 2m ago 99.7%/99.9%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 6d 8h ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:20a:900::1747
✓ prsv (352) 386.01 Mbit/s   ✓ 727 TB UP 2d 12h 7m ago 99.0%/99.8%/99.9%/0.0% 83.6%/97.3%/95.6%/— 57.129.110.54 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 1w 1d ago 2d 12h 8m ago 2001:41d0:701:1100::9a4e
✓ prsv (352) 385.43 Mbit/s   ✓ 217 TB UP 2d 12h 2m ago 99.7%/99.7%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 6d 8h ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:20a:900::1747
✓ prsv (352) 383.41 Mbit/s   ✓ 730 TB UP 2d 12h 4m ago 98.2%/99.6%/99.6%/0.0% 98.1%/—/95.6%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 2d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (352) 382.86 Mbit/s   ✓ 101 TB UP 2d 12h 1m ago 99.4%/99.4%/0.0%/0.0% 81.4%/77.7%/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 1w 2d ago 2d 12h 2m ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (352) 380.41 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 6m ago 99.7%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/98.9%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 8h ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (352) 380.19 Mbit/s   ✓ 872 TB UP 2d 12h 5m ago 99.3%/99.7%/99.8%/0.0% 90.3%/98.2%/95.6%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (352) 378.44 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 2d 12h 2m ago 99.0%/99.7%/99.9%/99.9% 79.7%/96.5%/98.3%/95.8% 51.83.41.117 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 4d ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:305:2100::8448
✓ prsv (352) 378.08 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 2d 12h 7m ago 98.7%/99.3%/99.7%/99.7% 94.3%/98.6%/99.3%/96.2% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 3w ago 2d 12h 8m ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (352) 376.65 Mbit/s   ✓ 469 TB UP 2d 12h 3m ago 99.7%/99.9%/0.0%/0.0% 97.6%/99.5%/—/— 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 3w 6d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
✓ prsv (352) 375.84 Mbit/s   ✓ 727 TB UP 2d 12h 5m ago 100.0%/99.5%/99.6%/0.0% —/—/95.2%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4d 10h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (352) 375.29 Mbit/s   ✓ 217 TB UP 2d 12h 2m ago 98.7%/99.3%/0.0%/0.0% 88.5%/93.9%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 6d 9h ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (352) 374.95 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 5m ago 99.4%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.4%/— 51.195.91.118 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 9mo 3w 10h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::dff
✓ prsv (352) 374.37 Mbit/s   ✓ 538 TB UP 2d 12h 3m ago 99.7%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.6%/— 137.74.116.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:305:2100::e932
✓ prsv (352) 373.72 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 5m ago 100.0%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/96.7%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 8h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
✓ prsv (352) 373.03 Mbit/s   ✓ 700 TB UP 2d 12h 4m ago 99.2%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.8%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 2d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (352) 371.84 Mbit/s   ✓ 794 TB UP 2d 12h 4m ago 99.3%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.7%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 9h ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (352) 365.03 Mbit/s   ✓ 265 TB UP 2d 12h 2m ago 98.5%/99.3%/0.0%/0.0% 98.1%/99.0%/—/— 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 6d 9h ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (352) 360.87 Mbit/s   ✓ 684 TB UP 2d 12h 3m ago 99.4%/99.4%/99.4%/0.0% —/90.6%/87.1%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (352) 359.32 Mbit/s   ✓ 794 TB UP 2d 12h 5m ago 98.3%/99.6%/99.7%/0.0% 96.2%/99.3%/96.4%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (352) 358.51 Mbit/s   ✓ 358 TB UP 2d 12h 3m ago 98.6%/99.3%/0.0%/0.0% 85.3%/96.4%/—/— 57.131.31.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 4mo 3w 6d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:2005:100::1f3f
✓ prsv (352) 356.80 Mbit/s   ✓ 111 TB UP 2d 12h 2m ago 99.0%/99.3%/0.0%/0.0% 82.4%/83.2%/—/— 57.131.147.84 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1mo 1w 2d ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:701:1100::22df
✓ prsv (352) 354.92 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 2d 12h 7m ago 98.6%/99.3%/99.6%/99.7% 81.0%/94.2%/97.1%/94.3% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 3w ago 2d 12h 8m ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (352) 353.71 Mbit/s   ✓ 883 TB UP 2d 12h 13s ago 99.7%/99.5%/99.7%/99.8% —/—/—/98.1% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1w ago 2d 12h 1m ago 2001:41d0:601:1100::489
✓ prsv (352) 352.86 Mbit/s   ✓ 106 TB UP 2d 12h 1m ago 99.0%/99.3%/0.0%/0.0% 81.2%/82.1%/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 1w 2d ago 2d 12h 1m ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (352) 352.82 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 2d 12h 3s ago 98.6%/99.6%/99.8%/0.0% 80.4%/96.6%/96.1%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 2d 8h ago 2d 12h 58s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (352) 352.34 Mbit/s   ✓ 744 TB UP 2d 12h 4m ago 98.7%/99.6%/99.7%/0.0% —/—/95.7%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 2d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (352) 352.14 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 2d 12h 6m ago 99.4%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 8h ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (352) 351.58 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 2d 12h 2s ago 99.6%/99.7%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 2d 8h ago 2d 12h 57s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (352) 351.05 Mbit/s   ✓ 691 TB UP 2d 12h 4m ago 99.2%/99.4%/99.5%/0.0% 98.6%/—/—/— 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 1d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (352) 350.35 Mbit/s   ✓ 1.2 PB UP 2d 12h 6m ago 99.6%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/98.8%/— 51.195.119.154 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 10mo 2w 8h ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:701:1100::3231
✓ prsv (352) 349.51 Mbit/s   ✓ 844 TB UP 2d 12h 5m ago 98.7%/99.7%/99.8%/0.0% 91.1%/98.4%/96.6%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 4d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (352) 348.73 Mbit/s   ✓ 711 TB UP 2d 12h 4m ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% —/—/96.0%/— 162.19.245.108 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 2d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:701:1100::7a21
✓ prsv (352) 348.32 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 2d 12h 6m ago 99.7%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.5%/— 57.131.27.46 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 10mo 1w 3d ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:2005:100::6ee
✓ prsv (352) 347.02 Mbit/s   ✓ 712 TB UP 2d 12h 3m ago 98.6%/99.3%/99.3%/0.0% 97.1%/92.3%/88.7%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (352) 346.96 Mbit/s   ✓ 1.4 PB UP 2d 12h 3s ago 99.9%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.7%/— 135.125.183.193 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 2d 8h ago 2d 12h 58s ago 2001:41d0:701:1100::9e20
✓ prsv (352) 346.39 Mbit/s   ✓ 965 TB UP 2d 12h 14s ago 99.0%/99.3%/99.7%/99.7% 95.1%/98.7%/99.3%/97.8% 147.135.208.89 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Poland PL AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1w ago 2d 12h 1m ago 2001:41d0:601:1100::489
✓ prsv (352) 346.08 Mbit/s   ✓ 729 TB UP 2d 12h 3m ago 99.6%/99.4%/99.4%/0.0% —/92.0%/88.4%/— 146.59.231.210 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 2w 3d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:305:2100::b66b
✓ prsv (352) 345.92 Mbit/s   ✓ 211 TB UP 2d 12h 2m ago 99.4%/99.7%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.22 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 6d 9h ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:20a:900::1745
✓ prsv (352) 345.55 Mbit/s   ✓ 795 TB UP 2d 12h 5m ago 98.5%/99.7%/99.7%/0.0% 93.7%/98.9%/96.9%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 4d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (352) 345.41 Mbit/s   ✓ 621 TB UP 2d 12h 5m ago 99.7%/99.4%/99.5%/0.0% —/98.2%/94.1%/— 213.32.23.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 4d 10h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:305:2100::9a57
✓ prsv (352) 344.60 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 2d 12h 4m ago 100.0%/99.5%/99.7%/99.8% —/97.3%/98.6%/95.6% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (352) 344.10 Mbit/s   ✓ 120 TB UP 2d 12h 1m ago 99.7%/99.8%/0.0%/0.0% Match 51.91.110.212 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 1w 2d ago 2d 12h 2m ago 2001:41d0:404:200::41fc
✓ prsv (352) 343.55 Mbit/s   ✓ 618 TB UP 2d 12h 4m ago 99.4%/99.5%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 1d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (352) 343.46 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 2d 12h 7m ago 99.4%/99.4%/99.7%/99.7% 97.9%/99.0%/99.5%/96.4% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 3w ago 2d 12h 8m ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (352) 341.16 Mbit/s   ✓ 228 TB UP 2d 12h 2m ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 6d 8h ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:20a:900::1747
✓ prsv (352) 340.45 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 6s ago 98.2%/99.3%/99.6%/0.0% —/99.0%/97.1%/— 37.59.101.31 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 11mo 2w 3d ago 2d 12h 1m ago 2001:41d0:305:2100::b065
✓ prsv (352) 336.25 Mbit/s   ✓ 1.7 PB UP 2d 12h 7m ago 100.0%/99.6%/99.8%/99.8% —/97.4%/98.7%/95.7% 51.195.118.232 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 3w ago 2d 12h 8m ago 2001:41d0:701:1100::143a
✓ prsv (352) 336.22 Mbit/s   ✓ 830 TB UP 2d 12h 4m ago 99.4%/99.8%/99.8%/0.0% —/—/95.7%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 9h ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (352) 336.03 Mbit/s   ✓ 661 TB UP 2d 12h 4m ago 98.5%/99.6%/99.7%/0.0% 88.5%/98.0%/94.2%/— 57.129.110.6 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 2d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:701:1100::490d
✓ prsv (352) 335.71 Mbit/s   ✓ 781 TB UP 2d 12h 5m ago 99.6%/99.8%/99.9%/0.0% —/—/97.6%/— 51.91.99.88 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 8mo 4d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:404:200::48c0
✓ prsv (352) 335.18 Mbit/s   ✓ 1.0 PB UP 2d 12h 5m ago 98.5%/99.6%/99.7%/0.0% 98.1%/—/96.6%/— 51.195.82.227 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 7h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::b43a
✓ prsv (352) 334.86 Mbit/s   ✓ 572 TB UP 2d 12h 25m ago 98.6%/99.5%/99.7%/0.0% —/—/97.4%/— 37.221.209.76 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 10mo 1w 3d ago 2d 12h 26m ago 2a01:270:994c::1
✓ prsv (352) 334.71 Mbit/s   ✓ 78 TB UP 2d 12h 1m ago 99.6%/99.7%/0.0%/0.0% Match 57.131.51.130 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 1mo 1w 2d ago 2d 12h 2m ago 2001:41d0:2005:100::1e88
✓ prsv (352) 334.61 Mbit/s   ✓ 489 TB UP 2d 12h 3m ago 99.4%/99.7%/0.0%/0.0% 94.0%/95.4%/—/— 57.131.51.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 5mo 3w 5d ago 2d 12h 4m ago 2001:41d0:2005:100::1e89
✓ prsv (352) 333.41 Mbit/s   ✓ 944 TB UP 2d 12h 6m ago 98.7%/99.8%/99.9%/0.0% 96.7%/99.4%/99.7%/— 57.131.13.45 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Italy IT AS16276 OVH SAS Linux 11mo 1d 7h ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:2005:100::d2
✓ prsv (352) 332.63 Mbit/s   ✓ 1.3 PB UP 2d 12h 4m ago 98.7%/99.3%/99.6%/99.7% 89.6%/95.6%/97.8%/94.8% 51.77.214.113 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 1mo 1d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:404:200::7d64
✓ prsv (352) 331.86 Mbit/s   ✓ 742 TB UP 2d 12h 4m ago 98.5%/99.6%/99.6%/0.0% 87.5%/97.8%/93.9%/— 51.75.141.87 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 6mo 3w 9h ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:305:2100::4e75
✓ prsv (352) 328.86 Mbit/s   ✓ 66 TB UP 2d 12h 1m ago 99.2%/99.4%/0.0%/0.0% 74.7%/75.9%/—/— 164.132.42.124 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1mo 1w 2d ago 2d 12h 2m ago 2001:41d0:305:2100::1:25a4
✓ prsv (352) 327.42 Mbit/s   ✓ 705 TB UP 2d 12h 4m ago 99.6%/99.5%/99.6%/0.0% Match 57.128.170.236 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS16276 OVH SAS Linux 7mo 3w 1d ago 2d 12h 5m ago 2001:41d0:801:2000::3129
✓ prsv (352) 327.30 Mbit/s   ✓ 740 TB UP 2d 12h 5m ago 99.6%/99.5%/99.6%/0.0% —/97.8%/95.2%/— 162.19.155.131 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Germany DE AS16276 OVH SAS Linux 8mo 2d 8h ago 2d 12h 6m ago 2001:41d0:701:1100::c8bf
✓ prsv (352) 324.86 Mbit/s   ✓ 1.1 PB UP 2d 12h 2s ago 100.0%/100.0%/100.0%/0.0% —/—/97.7%/— 51.210.177.4 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 1y 2d 8h ago 2d 12h 57s ago 2001:41d0:305:2100::5b1
✓ prsv (352) 324.81 Mbit/s   ✓ 824 TB UP 2d 12h 6m ago 99.2%/99.7%/99.7%/0.0% 92.9%/98.6%/98.6%/— 91.134.43.128 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 7mo 2w 6d ago 2d 12h 7m ago 2001:41d0:20a:900::7f
✓ prsv (352) 324.47 Mbit/s   ✓ 427 TB UP 2d 12h 25m ago 99.2%/99.8%/99.9%/99.9% 97.4%/99.5%/99.7%/96.9% 37.221.208.7 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily Hungary HU AS41075 ATW Internet Kft. Linux 1y 1mo 1w ago 2d 12h 26m ago 2a01:270:9807::1
✓ prsv (352) 323.99 Mbit/s   ✓ 195 TB UP 2d 12h 2m ago 98.9%/99.5%/0.0%/0.0% Match 164.132.64.24 FastGuardRunningStableV2DirValid NA MyFamily France FR AS16276 OVH SAS Linux 2mo 6d 8h ago 2d 12h 3m ago 2001:41d0:20a:900::1747
