View Contact d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e Details

πŸ“‹ Contact & Network Overview

Network Summary:

πŸ“Š Operator Intelligence

  • Network Diversity: Great, 362 networks (353 rare)
  • Geographic Diversity: Great, 61 countries (1235 relays)
  • Infrastructure Diversity: Okay, 6 platforms
  • Bandwidth Capacity Measurements: 1193/1235 relays measured by authorities
  • Performance Insights: Overall CW/BW: 1101. -13% lower than 1264 network average. 63th percentile with 800 median.
    • Guard CW/BW: 1110. +4% higher than 1063 network average. 55th percentile with 980 median.
    • Exit CW/BW: 1147. -10% lower than 1280 network average. 57th percentile with 1035 median.
    • Underutilized: 1 relays (0% of total)
  • Operational Maturity: Operating since 2010-03-22 (expanded through 2026-11-04)
  • Version Compliance: Poor, 599 (49%) compliant, 636 (51%) not compliant
    • Version Status: Poor, 599 (49%) recommended, 1 (0%) experimental, 635 (51%) obsolete
  • Family Support: 9 Both, Happy Families and MyFamily (1%), 105 Happy Families (9%), 110 MyFamily (9%), 1011 None (82%)

πŸš€ Bandwidth Reliability

Operator Performance:
Network Comparison:
  • Network Position: Top 50% (50th-75th percentile)
  • Network Contribution: 6mo 39.18 Gbit/s avg (184 days), 1y 28.78 Gbit/s avg (183 days), 5y 18.11 Gbit/s avg (183 days)
Bandwidth Stability: Great (Top 25% most stable), Good (25-50% most stable), Variable (25-50% most stable), Extreme (Bottom 10% most variable)
Reliability data available for 1135/1235 relays, from 2026-11-04 11:00:00 UTC

⏰ Relay Reliability

  • Overall Uptime: 30d 96.7% (1135 relays), 6mo 96.4% (972 relays), 1y 95.4% (665 relays), 5y 93.3% (576 relays)
    • Outlier (6mo: β‰₯2Οƒ 73.3% from ΞΌ 96.4%): 72 relays out of 1235 relays (5.8%), Low: 72 relays
    • Network Uptime (6mo): 5th Pct: 87%, Operator: 96%, 25th Pct: 98%, 50th Pct: 99%, 75th Pct: 100%, 90th Pct: 100%, 95th Pct: 100%, 99th Pct: 100%
  • 🚨 Offline (107): 7 guard (0.8% of observed traffic), 93 middle (5.3% of observed traffic), 7 exit (2.7% of observed traffic)
    • Impact: 3.69 Gbit/s (2.4% of 153.14 Gbit/s) and 0.233% (2.2% of 10.64%) consensus weight
Reliability data available for 1135/1235 relays, from 2026-11-04 11:00:00 UTC

🏷️ Flag Reliability

Flag-specific uptime percentages (1M/6M/1Y/5Y):
🚫 Bad Exit: 86.1% / 98.4% / 89.1% / 83.5%
πŸ›‘οΈ Stable Operation: 83.5% / 90.9% / 92.3% / 91.2%
⚑ Fast Relay: 95.5% / 95.9% / 95.8% / 94.0%
🟒 Running Operation: 96.7% / 96.4% / 95.5% / 93.3%
πŸ›‘οΈ Entry Guard: 76.6% / 83.2% / 89.4% / 89.3%
πŸšͺ Exit Node: 95.5% / 98.5% / 97.8% / 94.8%
πŸ“‚ Hidden Services: 55.6% / 62.4% / 70.3% / 76.9%
πŸ“ Directory Services: 97.1% / 96.6% / 95.6% / 93.4%
Excellent (>99%), Below average (<ΞΌ of network), Poor (β‰₯2Οƒ from network ΞΌ) , from 2026-11-04 11:00:00 UTC

πŸš€ Flag Bandwidth Performance

Flag-specific bandwidth averages (6M/1Y/5Y):
πŸšͺ Exit Node: 30.88 Mbit/s / 29.26 Mbit/s / 24.57 Mbit/s
πŸ›‘οΈ Entry Guard: 66.79 Mbit/s / 61.04 Mbit/s / 68.00 Mbit/s
⚑ Fast Relay: 52.65 Mbit/s / 48.23 Mbit/s / 54.16 Mbit/s
🟒 Running: 49.42 Mbit/s / 45.39 Mbit/s / 50.81 Mbit/s
πŸ“ Hidden Service Directory: 57.88 Mbit/s / 52.71 Mbit/s / 59.97 Mbit/s
🎯 Stable Relay: 51.18 Mbit/s / 46.42 Mbit/s / 52.95 Mbit/s
πŸ“‹ Version 2 Directory: 50.28 Mbit/s / 46.30 Mbit/s / 51.78 Mbit/s
High performance (>1.5x ΞΌ), Below average (<ΞΌ of network), Poor (β‰₯2Οƒ from network ΞΌ)

Last updated: Wed, 04 Nov 2026 13:45:39 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

Status Nickname BW Cap (153.14 Gbit/s) Total Data Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags DNS Family Country AS Number AS Name Platform First Seen β–Ύ Last Restarted IPv6
fluffypancakes007ca 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 4h 45m 40s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 104.152.208.15 RunningV2DirValid NA None Canada CA AS26832 Rica Web Services Linux 4h 46m 18s ago 5h 22m 24s ago N/A
TuffPiRelay 0.00 Kbit/s   βœ“ N/A UP 14h 1m 8s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 96.255.197.31 RunningV2DirValid NA None United States of America US AS701 Verizon Business Linux 12h 46m 18s ago 14h 1m 46s ago N/A
Quartz 17.01 Mbit/s   βœ— 509 MB UP 11h 7m 46s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 158.174.146.93 RunningV2DirValid NA None Sweden SE AS8473 Bahnhof AB Linux 15h 46m 18s ago 11h 8m 25s ago N/A
TorRelay102 0.00 Kbit/s   βœ— N/A UP 18h 18s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 91.138.36.253 RunningV2DirValid NA None Switzerland CH AS15600 Quickline AG Linux 16h 46m 18s ago 18h 56s ago N/A
rochusberg 0.00 Kbit/s   βœ“ N/A UP 10h 21m 29s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 79.220.67.135 RunningV2DirValid NA None Germany DE AS3320 Deutsche Telekom AG Linux 16h 46m 18s ago 10h 22m 7s ago N/A
Lynx1 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 15h 45m 40s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 89.68.1.7 RunningV2DirValid NA None Poland PL AS9141 P4 Sp. z o.o. Linux 16h 46m 18s ago 17h 8m 11s ago N/A
antiregimerelay 0.00 Kbit/s   βœ“ N/A UP 18h 17m 31s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 5.181.77.114 RunningV2DirValid NA None Hungary HU AS202422 G-Core Labs S.A. Linux 17h 46m 18s ago 18h 18m 9s ago 2a03:90c0:395::1ea OK
chonk 5.40 Mbit/s   βœ“ 5.8 TB UP 19h 49m 29s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 66.206.0.138 FastRunningV2DirValid NA None United States of America US AS29802 HIVELOCITY, Inc. Linux 18h 46m 18s ago 19h 50m 8s ago N/A
OnionSisterYuki (9) 0.00 Kbit/s   βœ“ N/A UP 17h 4m 46s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 69.5.174.19 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS58325 Hydra Communications Ltd Linux 18h 46m 18s ago 17h 5m 24s ago 2a01:4020:41:100f::d2b5:4ff OK
curiousfacts 22.67 Mbit/s   βœ“ 1.9 GB UP 7h 17m 34s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 144.202.44.119 FastRunningValid NA None United States of America US AS20473 The Constant Company, LLC Linux 21h 46m 18s ago 7h 18m 13s ago 2001:19f0:9002:b62:5400:5ff:fe23:854 OK
TorIFNSS 8.52 Mbit/s   βœ“ 75 MB UP 22h 45m 40s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 23.239.15.115 FastRunningValid NA None United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 21h 46m 18s ago 22h 46m 19s ago 2600:3c03::f03c:92ff:fe04:5c44 OK
Unnamed 2.42 Mbit/s   βœ“ 1.6 GB UP 3h 21s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 195.90.215.10 RunningV2DirValid NA None Germany DE AS42730 EVANZO e-commerce GmbH Linux 22h 46m 18s ago 3h 59s ago 2a00:6800:3:3a4:: OK
anonrodent 62.06 Mbit/s   βœ— N/A UP 1d 1h 19m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 147.185.197.154 RunningV2DirValid NA None Germany DE AS213250 Dominic Scholz... Linux 1d 2h 46m ago 1d 1h 19m ago N/A
12b097d545 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 1d 6h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.134 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 1d 6h 46m ago 1d 7h 15m ago N/A
f95f4b81b7 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 1d 6h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.144 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 1d 6h 46m ago 1d 7h 14m ago N/A
Destroyer 866.58 Kbit/s   βœ“ N/A UP 1d 8h 26m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 74.134.19.59 RunningV2DirValid NA None United States of America US AS10796 Charter... Linux 1d 7h 46m ago 1d 8h 27m ago N/A
Unnamed 14.10 Mbit/s   βœ“ N/A UP 1d 13h 2m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 205.209.106.86 RunningV2DirValid NA None United States of America US AS19318 Interserver, Inc Linux 1d 12h 46m ago 1d 13h 2m ago N/A
dolemite 40.82 Mbit/s   βœ“ 16 TB UP 1d 14h 50m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 193.108.117.103 FastRunningV2DirValid NA None Germany DE AS63023 GTHost Linux 1d 13h 46m ago 1d 14h 50m ago N/A
rochusberg 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 18h 45m 40s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 79.220.78.137 RunningV2DirValid NA None Germany DE AS3320 Deutsche Telekom AG Linux 1d 15h 46m ago 19h 2m 14s ago N/A
czechmate 43.66 Mbit/s   βœ“ 663 GB UP 1d 17h 43m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 85.17.127.129 FastRunningV2DirValid NA None Netherlands NL AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. Linux 1d 16h 46m ago 1d 17h 43m ago N/A
TheLoneGunmen (2) 169.51 Mbit/s   βœ“ 327 GB UP 1d 21h 4m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 213.163.70.234 FastRunningV2DirValid NA MyFamily Netherlands NL AS49544 i3D.net B.V FreeBSD 1d 19h 46m ago 1d 21h 4m ago N/A
OnionSisterChiara (9) 7.58 Mbit/s   βœ“ N/A UP 1d 20h 5m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 145.14.131.24 RunningV2DirValid NA Both Costa Rica CR AS52423 Miners S.A. ... Linux 1d 19h 46m ago 1d 20h 6m ago N/A
DanaScully (2) 105.06 Mbit/s   βœ“ 427 GB UP 1d 21h 6m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 109.238.11.6 FastRunningV2DirValid NA MyFamily France FR AS21409 Ikoula Net SAS FreeBSD 1d 19h 46m ago 1d 21h 6m ago N/A
OnionSisterAyleen (9) 10.12 Mbit/s   βœ“ N/A UP 1d 20h 5m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 201.7.16.156 RunningV2DirValid NA Both India IN AS152565 JOY SERVICES Linux 1d 19h 46m ago 1d 20h 6m ago N/A
Dumbvider 93.48 Mbit/s   βœ“ N/A UP 1d 21h 17m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 194.127.179.74 FastRunningV2DirValid NA None Netherlands NL AS62240 Clouvider Limited Linux 1d 20h 46m ago 1d 21h 18m ago 2a0a:8dc0:111b::a OK
TheBaconaTOR 71.90 Mbit/s   βœ“ 5.0 TB UP 1d 22h 21m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 38.68.135.5 FastRunningV2DirValid NA None United States of America US AS63023 GTHost Linux 1d 21h 46m ago 1d 22h 22m ago N/A
c247d8c155 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 1d 23h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.172 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 1d 23h 46m ago 2d 39m 30s ago N/A
763e37d231 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 1d 23h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.147 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 1d 23h 46m ago 2d 41m 26s ago N/A
b08ff6ee1f 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 2d 45m 40s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.168 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 2d 46m 18s ago 2d 1h 48m ago N/A
a00a04a163 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 2d 45m 40s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.189 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 2d 46m 18s ago 2d 1h 52m ago N/A
NodeToAlphaMale0 5.41 Mbit/s   βœ— N/A UP 2d 55m 34s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 82.158.225.220 RunningV2DirValid NA None Hong Kong HK AS401701 cognetcloud INC Linux 2d 6h 46m ago 2d 56m 13s ago N/A
NodeToAlphaMale 5.96 Mbit/s   βœ“ N/A UP 1d 20h 23m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 180.93.130.239 FastRunningV2DirValid NA None Viet Nam VN AS7602 Sai gon Postel... Linux 2d 6h 46m ago 1d 20h 23m ago N/A
Unnamed 13.67 Mbit/s   βœ“ 710 GB UP 7h 17m 46s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 81.183.223.71 FastRunningV2DirValid NA None Hungary HU AS5483 Magyar Telekom Plc. Linux 2d 6h 46m ago 7h 18m 25s ago N/A
NodeToAlphaMale 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 2d 6h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 180.93.130.239 RunningV2DirValid NA None Viet Nam VN AS7602 Sai gon Postel... Linux 2d 6h 46m ago 2d 7h 15m ago N/A
NodeToAlphaMale 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 2d 6h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 180.93.130.239 RunningV2DirValid NA None Viet Nam VN AS7602 Sai gon Postel... Linux 2d 6h 46m ago 2d 7h 40m ago N/A
FreeExite1a7d7b0 63.58 Mbit/s   βœ“ N/A UP 2d 8h 14m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 82.21.4.173 ExitRunningV2DirValid Ok None Switzerland CH AS213929 UP-NETWORK Sarl Linux 2d 7h 46m ago 2d 8h 15m ago 2a0e:7d43:0:67::1 OK
wuschelpuschel 2.28 Mbit/s   βœ“ 7.5 GB UP 2d 4h 18m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 195.90.215.149 RunningV2DirValid NA None Germany DE AS42730 EVANZO e-commerce GmbH Linux 2d 12h 46m ago 2d 4h 19m ago 2a00:6800:3:6c0:: OK
leroybrown 167.19 Mbit/s   βœ“ 706 GB UP 1d 23h 38m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 212.95.51.5 FastRunningStableValid NA None Germany DE AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH Linux 2d 15h 46m ago 1d 23h 39m ago N/A
wellregarded 2.46 Mbit/s   βœ“ N/A UP 1d 18h 12m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 136.148.215.148 RunningV2DirValid NA None Sweden SE AS214640 Hostup AB Linux 2d 16h 46m ago 1d 18h 12m ago 2a13:7c82:132:42:: OK
flokiTor 26.00 Mbit/s   βœ“ N/A UP 2d 17h 24m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 185.100.87.24 ExitRunningV2DirValid Ok None Romania RO AS200651 FlokiNET ehf Linux 2d 16h 46m ago 2d 17h 25m ago N/A
uselesscat 2.28 Mbit/s   βœ“ N/A UP 2d 18h 7m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 136.148.215.153 RunningV2DirValid NA None Sweden SE AS214640 Hostup AB Linux 2d 16h 46m ago 2d 18h 7m ago 2a13:7c82:132:45:: OK
Unnamed 47.76 Mbit/s   βœ“ N/A UP 2d 19h 31m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 45.140.213.237 RunningV2DirValid NA None Netherlands NL AS212477 RoyaleHosting BV Linux 2d 18h 46m ago 2d 19h 31m ago N/A
PrivacyNodeTeni 7.90 Mbit/s   βœ— 31 GB UP 2d 21h 18m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 67.215.249.105 FastRunningValid NA None United States of America US AS36352 HostPapa Linux 2d 20h 46m ago 2d 21h 19m ago N/A
ozarks0 44.02 Mbit/s   βœ“ 84 GB UP 4h 39m 18s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 83.29.116.44 FastRunningV2DirValid NA None Poland PL AS5617 Orange Polska... Linux 2d 20h 46m ago 4h 39m 57s ago N/A
Unnamed 98.28 Mbit/s   βœ“ 575 GB UP 2d 23h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 91.229.62.14 FastRunningValid NA None Netherlands NL AS6206 Netrouting B.V. Linux 2d 22h 46m ago 2d 23h 46m ago 2a00:dd0:0:10a:215:5dff:fe3e:a14 OK
31a01f383e 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 3h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.130 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 3h 46m ago 3d 4h 42m ago N/A
a605db0cdd 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 3h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.138 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 3h 46m ago 3d 4h 31m ago N/A
31a01f383e 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 3h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.130 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 3h 46m ago 3d 4h 24m ago N/A
Bratapfel 9.64 Mbit/s   βœ“ 90 GB UP 19h 36m 8s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 176.199.122.184 FastRunningV2DirValid NA None Germany DE AS3209 Vodafone GmbH Linux 3d 3h 46m ago 19h 36m 47s ago N/A
4021671cae 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 4h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.141 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 4h 46m ago 3d 5h 38m ago N/A
9c0457746b 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 4h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.138 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 4h 46m ago 3d 5h 40m ago N/A
e97df330c0 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 5h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.177 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 5h 46m ago 3d 6h 27m ago N/A
e1cc5c0acf 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 5h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.156 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 5h 46m ago 3d 6h 30m ago N/A
2f3561f9ae 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 5h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.190 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 3d 6h 46m ago 3d 7h 19m ago N/A
PankyTR1 (3) 4.65 Mbit/s   βœ“ 53 MB DOWN 2d 8h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 185.65.206.144 FastRunningValid NA MyFamily United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS59895 Binary Racks Limited Linux 3d 8h 46m ago 3d 9h 46m ago N/A
BingChaling 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 9h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 24.220.75.227 ExitRunningV2DirValid - None United States of America US AS11232 Midcontinent... Linux 3d 9h 46m ago 3d 10h 47m ago N/A
Bogfish 72.26 Mbit/s   βœ“ 279 GB UP 3d 13h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 103.63.30.231 FastRunningValid NA None Switzerland CH AS63473 HostHatch, LLC Linux 3d 12h 46m ago 3d 13h 46m ago N/A
tspxrc1 66.04 Mbit/s   βœ“ 4.0 TB UP 3d 13h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 85.121.121.204 FastRunningValid NA None Romania RO AS9009 M247 Europe SRL Linux 3d 12h 46m ago 3d 13h 46m ago 2a06:a880:2:fd02::1 OK
mimihc09 42.74 Mbit/s   βœ“ 2.1 TB UP 3d 13h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 23.160.161.90 FastRunningStableValid NA None United States of America US AS39618 HostCram LLC Linux 3d 12h 46m ago 3d 13h 46m ago 2602:fd92:6:65fc:30f2:b72c:ca3:8a6c OK
mcjLinodeRelay 7.75 Mbit/s   βœ“ 421 MB DOWN 2d 5h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 172.232.188.206 FastRunningValid NA None United States of America US AS63949 Akamai Technologies, Inc. Linux 3d 12h 46m ago 3d 13h 46m ago 2600:3c0a::f03c:95ff:fec6:9250
Ronaldo 48.19 Mbit/s   βœ“ 276 GB UP 3d 13h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 54.242.240.178 FastRunningValid NA None United States of America US AS14618 Amazon.com, Inc. Linux 3d 12h 46m ago 3d 13h 46m ago 2600:1f18:6572:5400:f119:500b:c06:fad OK
REDACTED 4.04 Mbit/s   βœ“ 325 MB UP 23h 4m 29s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 89.126.248.228 RunningV2DirValid NA None Iceland IS AS44925 1984 ehf Linux 3d 12h 46m ago 23h 5m 7s ago N/A
UnimatrixZero 18.89 Mbit/s   βœ“ 438 GB UP 1d 6h 57m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 68.183.47.126 FastRunningStableValid NA None United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS14061 DigitalOcean, LLC Linux 3d 12h 46m ago 1d 6h 58m ago 2a03:b0c0:1:e0::1282:6001 OK
cdbrelay01 17.62 Mbit/s   βœ“ 158 GB UP 3d 13h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 66.42.101.86 FastRunningValid NA None United States of America US AS20473 The Constant Company, LLC Linux 3d 12h 46m ago 3d 13h 46m ago N/A
Osiris 6.70 Mbit/s   βœ“ 246 MB DOWN 2d 9h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 129.151.170.233 FastRunningValid NA None South Africa ZA AS31898 Oracle Corporation Linux 3d 12h 46m ago 3d 13h 46m ago N/A
Hamgurber 85.92 Mbit/s   βœ“ 324 GB UP 2d 9h 14m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 87.106.127.111 FastRunningValid NA None Germany DE AS8560 IONOS SE Linux 3d 12h 46m ago 2d 9h 15m ago N/A
Unnamed 9.83 Mbit/s   βœ“ 143 GB UP 3d 14h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 45.9.149.110 FastRunningStableValid NA None Netherlands NL AS49447 Nice IT Services... Linux 3d 13h 46m ago 3d 14h 46m ago 2a0e:fa00:0:3ed::1 OK
Chemsworth (4) 66.93 Mbit/s   βœ“ 409 GB UP 3d 14h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 193.105.134.187 FastRunningStableV2DirValid NA Happy Families Sweden SE AS42237 Anastasiia Hein Linux 3d 13h 46m ago 3d 14h 45m ago N/A
Unnamed 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 3d 15h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 92.5.154.250 RunningValid NA None Germany DE AS31898 Oracle Corporation Linux 3d 16h 46m ago 3d 17h 46m ago N/A
Unnamed 60.84 Mbit/s   βœ“ N/A DOWN 2d 18h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 94.239.69.145 RunningV2DirValid NA None France FR AS5410 Bouygues Telecom SA Linux 3d 21h 46m ago 3d 1h 20m ago N/A
Damnation 5.84 Mbit/s   βœ“ 62 GB UP 9h 41m 47s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 123.255.62.137 RunningV2DirValid NA None New Zealand NZ AS23655 Two Degrees... Linux 4d 2h 46m ago 9h 42m 26s ago N/A
18f37e686d 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 4d 5h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.187 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 4d 5h 46m ago 4d 6h 26m ago N/A
idideditconfig 33.47 Mbit/s   βœ“ 22 GB UP 4d 6h 10m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 178.251.144.70 FastRunningV2DirValid NA None Finland FI AS51319 KajoNet Oy Linux 4d 5h 46m ago 4d 6h 10m ago 2a02:2340:1204:a000:be8b:7d0f:a243:15e7 OK
18f37e686d 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 4d 5h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.187 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 4d 5h 46m ago 4d 6h 56m ago N/A
dcon 74.42 Mbit/s   βœ“ 1.2 TB UP 4d 10h 17m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 92.204.40.241 FastRunningV2DirValid NA None France FR AS29066 velia.net... Linux 4d 8h 46m ago 4d 10h 17m ago N/A
OnionSisterLetizia (9) 9.71 Mbit/s   βœ“ 720 MB UP 4d 16h 38m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 95.174.68.98 FastRunningV2DirValid NA Both United Arab Emirates AE AS8849 Melbikomas UAB Linux 4d 15h 46m ago 4d 16h 38m ago N/A
OnionSisterElif (9) 13.06 Mbit/s   βœ“ 609 MB UP 4d 16h 38m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 213.111.130.87 FastRunningV2DirValid NA Both Nigeria NG AS8849 Melbikomas UAB Linux 4d 15h 46m ago 4d 16h 38m ago N/A
b33333f 33.54 Mbit/s   βœ“ 402 GB UP 4d 17h 20m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 147.135.4.68 FastRunningV2DirValid NA None United States of America US AS16276 OVH SAS Linux 4d 16h 46m ago 4d 17h 20m ago N/A
Unnamed 71.77 Mbit/s   βœ“ 80 GB UP 4d 20h 3m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 37.120.171.64 FastRunningV2DirValid NA None Germany DE AS197540 netcup GmbH Linux 4d 19h 46m ago 4d 20h 3m ago 2a03:4000:6:537c::9 OK
a41af45467 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 4d 20h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 49.253.133.92 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS17676 SoftBank Corp. Linux 4d 20h 46m ago 4d 21h 22m ago N/A
rathergonaked 7.38 Mbit/s   βœ“ 16 GB UP 4d 21h 14m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 217.85.173.241 FastRunningStableV2DirValid NA None Germany DE AS3320 Deutsche Telekom AG Linux 4d 20h 46m ago 4d 21h 15m ago N/A
764e151e9e 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 4d 21h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 103.5.140.164 RunningV2DirValid NA None Japan JP AS131160 Wire and... Linux 4d 21h 46m ago 4d 22h 31m ago N/A
a9scj8209pujnhr 37.45 Mbit/s   βœ“ 381 GB UP 5d 2h 13m ago 100.0%/0.0%/0.0%/0.0% 94.2%/β€”/β€”/β€” 66.181.33.23 FastRunningV2DirValid NA None United States of America US AS64236 UnReal Servers, LLC Linux 5d 1h 46m ago 5d 2h 13m ago 2604:abc0:1234:82:ce04:49e9:dcee:4ded OK
ctayexit 0.00 Kbit/s   βœ— N/A DOWN 5d 4h 45m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 45.9.156.131 ExitRunningV2DirValid - None Bulgaria BG AS211619 MAXKO d.o.o. Linux 5d 4h 46m ago 5d 3h 7m ago 2a0e:bfc7::5054:ff:fe68:b979
