View Relay "magritte"
Fingerprint: 6A365870758A1E3E7A9EE0E82BCC0D6226A9EAAA |
Family: 1 relay
|
tor(at)rbuc(dot)de |
AS197540
|
Germany
|
Linux
- Consensus
- In Consensus (8/8 Directory Auths)
- BW Verified
- 5/5 BW Auths Measured 41 Kbit/s Median
- Stability
- Overloaded | UP 1mo 22h 59m ago | UP 100% (1M)
- Reachability
- IPv4: 8/9 | v6: 7/8 (Directory Auths)
- BW Weight
- 0.00% of Network | 44 Mbit/s Observed By Relay
- Version
- 0.4.9.6 Recommended
-
Write Bandwidth Limit Hit
: Write rate limit (42 Mbit/s) was hit 3,916 times. Relay is throttling outbound traffic.
Suggestion: Increase RelayBandwidthRate and RelayBandwidthBurst in torrc if your connection has more upload capacity. -
Read Bandwidth Limit Hit
: Read rate limit (42 Mbit/s) was hit 1,253 times. Relay is throttling inbound traffic.
Suggestion: Increase RelayBandwidthRate and RelayBandwidthBurst in torrc if your connection has more download capacity.
- Partial IPv4 reachability: 8/9 authorities can reach this relay
- Rate Limit Configuration: Configured limits: Rate=42 Mbit/s, Burst=84 Mbit/s. Limits hit: Write=3,916, Read=1,253.
Addresses
- OR Address
-
v2201911108725103163.quicksrv.de
37.221.195.23:9001
[2a03:4000:8:503:48d:bff:fe2a:1010]:9001
Reachability (Directory Authorities)
- IPv4
- 8/9
- IPv6
- 7/8 (1 don't test)
Location
- Country
-
Germany
- Interactive Map
- View in RouteFluxMap
Eligibility Flag Vote Details
| Flag | Metric | Status | Relay Value | Threshold Required |
|---|---|---|---|---|
| Running | IPv4 Reachability | Meets (8/8 DA) | 8/8 authorities reached relay | ≥5/8 DA ORPort reachable |
| IPv6 Reachability | Meets (7/7 DA) | 7/7 tested authorities reached relay | ≥4/7 tested (majority) (≥4/7 DA) | |
| Valid | Descriptor | Meets (8/8 DA) | 8/8 authorities assigned Valid | Not blacklisted + valid descriptor (≥5/8 DA) |
| V2Dir | DirPort Available | Meets (8/8 DA) | Tunnelled: Yes (no DirPort) (R) | Tunnelled directory via ORPort or DirPort (≥5/8 DA) |
| Fast | Speed | Meets (8/8 DA) | 44.1 Mbit/s (R) | ≥800.0 Kbit/s (Tor spec minimum) OR top 7/8 (≥5/8 DA) [Stricter] moria1: ≥8.4 Mbit/s |
| Stable | MTBF | Below (2/8 DA) | Median: 61.0d (1/8 DA above threshold) Min/Max: 16.0d / 90.6d (8/8 DA, Voting / Total Eligible) |
≥18.3d - 70.2d (varies) (≥5/8 DA) |
| Uptime | Meets (8/8 DA) | 31.0d (R) | ≥10.4d - 11.1d (varies) (≥5/8 DA) | |
| HSDir | Prereq: Fast | Meets (8/8 DA) | 8/8 DA assigned Fast | ≥800.0 Kbit/s (Tor spec minimum) OR top 7/8 (≥5/8 DA) [Stricter] moria1: ≥8.4 Mbit/s |
| Prereq: Stable | Meets (8/8 DA) | 8/8 DA assigned Stable | ≥18.3d - 70.2d (varies) (≥5/8 DA) | |
| Prereq: V2Dir | Meets (8/8 DA) | 8/8 DA assigned V2Dir | Tunnelled directory via ORPort or DirPort (≥5/8 DA) | |
| WFU | Meets (8/8 DA) | Median: 100.0% (8/8 DA above threshold) Min/Max: 98.5% / 100.0% (8/8 DA, Voting / Total Eligible) |
≥98.0% (≥5/8 DA) | |
| Time Known | Meets (8/8 DA) | Median: 59.1d (8/8 DA above threshold) Min/Max: 9.9d / 62.7d (8/8 DA, Voting / Total Eligible) |
≥1.0d (most) (≥5/8 DA) [Stricter] moria1: ≥9.8d |
|
| Guard | Prereq: Fast | Meets (8/8 DA) | 8/8 DA assigned Fast | ≥800.0 Kbit/s (Tor spec minimum) OR top 7/8 (≥5/8 DA) [Stricter] moria1: ≥8.4 Mbit/s |
| Prereq: Stable | Meets (8/8 DA) | 8/8 DA assigned Stable | ≥18.3d - 70.2d (varies) (≥5/8 DA) | |
| Prereq: V2Dir | Meets (8/8 DA) | 8/8 DA assigned V2Dir | Tunnelled directory via ORPort or DirPort (≥5/8 DA) | |
| WFU | Meets (8/8 DA) | Median: 100.0% (8/8 DA above threshold) Min/Max: 98.5% / 100.0% (8/8 DA, Voting / Total Eligible) |
≥98% (≥5/8 DA) | |
| Time Known | Meets (8/8 DA) | Median: 59.1d (8/8 DA above threshold) Min/Max: 9.9d / 62.7d (8/8 DA, Voting / Total Eligible) |
≥8 days (≥5/8 DA) | |
| Bandwidth | Meets (8/8 DA) | 44.1 Mbit/s (R) | ≥16.0 Mbit/s (Tor spec minimum) OR ≥80.0 Mbit/s-272.0 Mbit/s (≥5/8 DA) | |
| Exit | Exit Policy | Below (0/8 DA) | Port 80: No | Port 443: No (R) | Allows ≥1 /8 on ports 80 AND 443 (≥5/8 DA) |
(DA) = Dir. Auth. Measured |
(R) = Relay Reported
Data from Tor CollecTor (authority votes, fetched 2026-04-30 14:45:07).
Capacity (Relay Reported)
- Observed Bandwidth
- 44.10 Mbit/s
- Advertised Bandwidth
- 41.94 Mbit/s
- Rate Limit
- 41.94 Mbit/s
- Burst Limit
- 83.89 Mbit/s
- Total Data
-
1.1 PB
(5 years)
1mo: 11 TB | 6mo: 61 TB | 1y: 137 TB | 5y: 1.1 PB
Measurement (Directory Authority Verified)
Source: CollecTor — fetched 2026-04-30 14:45:07
- Measured By
- 5/5 Bandwidth Authorities
- Median Measurement
- 41.9 Kbit/s
- Min / Max
- 40.8 Kbit/s / 51.2 Kbit/s
Uptime Metrics
- Current Status
- UP 1mo 22h 59m ago
- Overall Uptime (1M/6M/1Y/5Y)
- 100.0%/98.9%/99.4%/90.0%
- Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y)
- —/98.0%/99.0%/76.8%
- Hibernating
- No
Timestamps
- First Seen
- 3w 2d 15h ago (2026-04-06 23:00:00)
- Last Seen
- 1h 45m 51s ago (2026-04-30 13:00:00)
- Last Restarted
- 1mo 22h 59m ago (2026-03-30 15:46:16)
- Last Changed Address
- 2026-04-06 23:00:00
General Overload (from /details)
- Status
- Not Reported
OOM killer, onionskin queue saturation, or TCP port exhaustion. Flag remains 72h after last event (Tor spec 328).
File Descriptor Exhaustion (from /bandwidth)
- Status
- Not Reported
Rate Limits (from /bandwidth)
- Rate Limit
- 41.94 Mbit/s
- Burst Limit
- 83.89 Mbit/s
- Write Limit Hit
- 3,916 times
- Read Limit Hit
- 1,253 times
- Last Reported
- 2 days ago
Recommendations
- Consider increasing
RelayBandwidthRate - Check if ISP is throttling traffic
Operator Identity
Source: AROI Validation API — 2026-04-30 07:00 UTC
- AROI Domain (?)
- Not specified
- Operator Validation
- Unvalidated
- This Relay
- N/A (no AROI configured)
- Contact
- tor(at)rbuc(dot)de
Family Configuration
- Family Support
- None — No family membership configured
- Effective Members: 0
- none
- Effective Member: 1
6A365870758A1E3E7A9EE0E82BCC0D6226A9EAAA (this relay)
- Alleged Members: 0
- none
- Indirect Members: 0
- none
DNS Health
Not an exit relay — DNS health testing does not apply.Last fetch was at Thu, 30 Apr 2026 14:45:50 GMT.
Data from Tor CollecTor (authority votes, fetched 2026-04-30 14:45:07).
Each cell shows: your measured value | authority threshold. Green = meets, red = below. Flags: green = all authorities agree, yellow = partial.
| Authority | Running | Valid | Exit | MiddleOnly | BW Scan (Authority) |
v4 | v6 | Flags | Fast (Relay|T) | Guard BW (Relay|Threshold) | Guard WFU (M|T) | Guard TK (M|T) | Stable MTBF (M|T) | Stable Uptime (Relay|T) | HSDir WFU (M|T) | HSDir TK (M|T) | Desc Published | Cons Wt (Authority) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bastet (US) | No | — | — | — | N | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| dannenberg (DE) | Yes | Yes | No | — | N | Yes | Yes | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 816.0 Kbit/s | 44.1 Mbit/s | 80.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 100.0% | 98% | 50.9d | 8d | 50.5d | 48.1d | 31.0d | 11.0d | 100.0% | 98.0% | 50.9d | 1.0d | 2026-04-29 22:47:06 | 41.9 Kbit/s |
| dizum (NL) | Yes | Yes | No | — | N | Yes | Yes | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 816.0 Kbit/s | 44.1 Mbit/s | 80.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 100.0% | 98% | 58.4d | 8d | 58.2d | 42.5d | 31.0d | 10.4d | 100.0% | 98.0% | 58.4d | 1.0d | 2026-04-28 10:46:54 | 41.9 Kbit/s |
| faravahar (US) | Yes | Yes | No | — | N | Yes | Yes | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 816.0 Kbit/s | 44.1 Mbit/s | 80.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 100.0% | 98% | 62.5d | 8d | 62.4d | 69.7d | 31.0d | 11.1d | 100.0% | 98.0% | 62.5d | 1.0d | 2026-04-29 22:47:06 | 41.9 Kbit/s |
| gabelmoo (DE) | Yes | Yes | No | — | Y | Yes | Yes | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 816.0 Kbit/s | 44.1 Mbit/s | 264.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 100.0% | 98% | 62.7d | 8d | 62.6d | 70.2d | 31.0d | 11.1d | 100.0% | 98.0% | 62.7d | 1.0d | 2026-04-29 22:47:06 | 41.6 Kbit/s |
| longclaw (US) | Yes | Yes | No | — | Y | Yes | — | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 816.0 Kbit/s | 44.1 Mbit/s | 216.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 100.0% | 98% | 59.8d | 8d | 59.7d | 72.2d | 31.0d | 11.1d | 100.0% | 98.0% | 59.8d | 1.0d | 2026-04-29 22:47:06 | 41.6 Kbit/s |
| maatuska (SE) | Yes | Yes | No | — | Y | Yes | Yes | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 816.0 Kbit/s | 44.1 Mbit/s | 272.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 98.5% | 98% | 26.8d | 8d | 16.0d | 18.3d | 31.0d | 10.9d | 98.5% | 98.0% | 26.8d | 1.0d | 2026-04-29 22:47:06 | 51.2 Kbit/s |
| moria1 (US) | Yes | Yes | No | — | Y | Yes | Yes | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 8.4 Mbit/s | 44.1 Mbit/s | 232.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 100.0% | 98% | 9.9d | 8d | 90.6d | 258.6d | 31.0d | 12.1d | 100.0% | 98.0% | 9.9d | 9.8d | 2026-04-29 22:47:06 | 49.6 Kbit/s |
| tor26 (AT) | Yes | Yes | No | — | Y | Yes | Yes | Running, Valid, V2Dir, Fast, Stable, HSDir, Guard | 44.1 Mbit/s | 816.0 Kbit/s | 44.1 Mbit/s | 248.0 Mbit/s OR 16.0 Mbit/s | 100.0% | 98% | 62.3d | 8d | 62.2d | 72.4d | 31.0d | 11.3d | 100.0% | 98.0% | 62.3d | 1.0d | 2026-04-29 22:47:06 | 40.8 Kbit/s |
— = not tested/available • Format: relay value | authority threshold • WFU = Weighted Fractional Uptime • TK = Time Known
Relay Reported = Your relay's self-reported bandwidth from its descriptor (observed_bandwidth). Used for flag eligibility (Guard, Fast).
Authority Measured = Bandwidth measured by authority's sbws scanner. Used for consensus weight (path selection probability).
Why different? Authorities verify your reported bandwidth independently. 6 of 9 authorities run bandwidth scanners; 3 use relay-reported values directly.
Relay Uptime = From Onionoo API (last_restarted field). Self-reported uptime from descriptor. Same value for all authorities.
Authority Threshold = From CollecTor vote files (flag-thresholds stable-uptime). Each authority may have different thresholds.
Why two sources? Vote files contain authority thresholds but not per-relay uptime values. Onionoo aggregates relay descriptors which include uptime.