View Contact printerexpert@mail2tor.com Details

📋 Contact & Network Overview

Network Summary:
  • Bandwidth Capacity: ~7.83 Gbit/s (0.29 Gbit/s middle, 7.54 Gbit/s exit)
  • Network Influence: 0.01% of overall consensus weight (0.00% middle, 0.02% exit)
  • Network Position: Exit-focused (8885 total relays, 299 middles, 8586 exits)

📊 Operator Intelligence

  • Network Diversity: Great, 613 networks (608 rare)
  • Geographic Diversity: Great, 84 countries
  • Infrastructure Diversity: Poor, 1 platform
  • Bandwidth Capacity Measurements: 244/8885 relays measured by authorities
  • Performance Insights: Overall CW/BW: 17. -99% lower than 1346 network average. 35th percentile with 434 median.
    • Exit CW/BW: 17. -99% lower than 1499 network average. 59th percentile with 0 median.
  • Operational Maturity: Operating since 2026-02-04 (expanded through 2026-02-09)
  • Version Compliance: All, 8885 (100%) compliant
    • Version Status: All, 8885 (100%) recommended

🏆 AROI Champion Rankings

6 winning AROI Champions Dashboard categories:

🏷️ Flag Reliability

Flag-specific uptime percentages:
No flag reliability data available for this operator.
Excellent (>99%), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ) , from 2026-02-09 10:00:00 UTC

🚀 Flag Bandwidth Performance

Flag-specific bandwidth averages:
No flag bandwidth data available for this operator.
High performance (>1.5x μ), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ)

Last updated: Mon, 09 Feb 2026 11:46:17 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

Nickname BW Cap (7.83 Gbit/s) Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted
TV6574 35.41 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 207.134.56.230 ExitRunningV2DirValid Canada CA AS852 TELUS Communications Inc. Linux 4d 8h 47m ago 3h 37m ago
TV158 30.15 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 66.170.207.17 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS6300 Fidium Linux 3d 18h 47m ago 13h 16m 31s ago
TV1044 29.49 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 50.106.173.40 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 3d 19h 47m ago 21h 38m 38s ago
TV5805 28.98 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 68.225.190.104 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS22773 Cox Communications Inc. Linux 3d 18h 47m ago 5h 16m 30s ago
TV8680 25.96 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 181.26.140.199 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 10h 47m ago 3d 9h 24m ago
TV7903 24.27 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 82.28.97.7 ExitRunningV2DirValid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS5089 Virgin Media Limited Linux 4d 23h 47m ago 3d 20h 25m ago
TV6718 23.31 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 66.23.137.77 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS26727 Brandenburg... Linux 3d 18h 47m ago 1d 23h 34m ago
Entry6617 22.63 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 136.47.11.252 RunningV2DirValid United States of America US AS16591 Google Fiber Inc. Linux 4d 23h 47m ago 5d 2h 4m ago
TV2059 22.03 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 181.168.12.59 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS7303 Unknown Linux 5d 47m 22s ago 2h 26m 34s ago
TV3226 20.64 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 176.138.234.130 ExitRunningV2DirValid France FR AS5410 Bouygues Telecom SA Linux 5d 47m 22s ago 2h 13m 59s ago
TV4724 20.38 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 191.84.253.66 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 3d 4h 36m ago
TV9040 18.98 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 72.179.144.31 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS11427 Charter... Linux 3d 18h 47m ago 2d 21h 13m ago
TV9543 17.47 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 188.37.98.18 ExitRunningV2DirValid Portugal PT AS12353 Vodafone... Linux 3d 19h 47m ago 5h 6m 13s ago
TV2077 17.39 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 49.244.105.116 ExitRunningV2DirValid Nepal NP AS23752 Nepal... Linux 4d 9h 47m ago 1d 2h 8m ago
TV1314 16.70 Mbit/s    DOWN 4d 17h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 197.146.12.40 ExitRunningV2DirValid Morocco MA AS36884 Wana Corporate Linux 5d 5h 47m ago 3d 17h 2m ago
TV2351 16.65 Mbit/s    UP 2h 7m 29s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 158.247.177.68 ExitFastRunningV2DirValid United States of America US AS26133 Frankfort Plant Board Linux 4d 12h 47m ago 2h 8m 32s ago
TV9368 15.92 Mbit/s    DOWN 11h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 47.17.221.180 ExitFastRunningV2DirValid United States of America US AS6128 Cablevision Systems Corp. Linux 3d 10h 47m ago 23h 16m 24s ago
TV6186 15.64 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 47.197.94.58 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 3d 18h 47m ago 9h 10m 28s ago
TV4436 15.02 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 68.200.194.204 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS33363 Charter... Linux 3d 19h 47m ago 3h 25m 23s ago
TV2580 14.57 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 190.244.128.90 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS7303 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 2d 23h 1m ago
TV5943 13.84 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 189.176.250.45 ExitRunningV2DirValid Mexico MX AS8151 Unknown Linux 3d 19h 47m ago 1d 8h 25m ago
TV9312 13.66 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 181.26.25.199 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 12h 49m 23s ago
TV2820 13.54 Mbit/s    DOWN 9h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 191.83.246.195 ExitFastRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 12h 47m ago 10h 39m 24s ago
TV9590 13.50 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 47.151.191.201 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 3d 19h 47m ago 14h 24m 5s ago
TV9996 13.07 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 173.206.59.138 ExitRunningV2DirValid Canada CA AS6407 Primus... Linux 4d 15h 47m ago 4d 9h 41m ago
TV2605 13.07 Mbit/s    DOWN 3d 22h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 74.103.79.176 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS701 Verizon Business Linux 4d 47m 22s ago 3d 7h 50m ago
TV7322 12.98 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 191.84.229.8 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 9h 47m ago 6h 26m 53s ago
TV9438 12.82 Mbit/s    DOWN 2d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 208.114.69.40 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS35986 Vyve Broadband Linux 3d 12h 47m ago 8h 22m 8s ago
TV3381 12.62 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 47.189.50.208 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 3d 18h 47m ago 2d 19h 22m ago
TV4742 12.60 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 190.173.61.52 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 3d 15h 38m ago
TV5513 12.34 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 64.98.49.146 ExitRunningV2DirValid Canada CA AS32133 Ting Fiber Inc. Linux 4d 47m 22s ago 1d 8h 22m ago
TV14 11.78 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 47.229.68.179 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS20115 Charter... Linux 4d 23h 47m ago 15h 42m 13s ago
TV2068 11.57 Mbit/s    DOWN 3d 17h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 74.88.62.20 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS6128 Cablevision Systems Corp. Linux 3d 18h 47m ago 6h 8m 1s ago
TV6442 11.57 Mbit/s    DOWN 4d 4h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 94.25.44.196 ExitRunningV2DirValid Russian Federation RU AS12389 PJSC Rostelecom Linux 4d 16h 47m ago 7h 24m 52s ago
TV8634 11.53 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 69.116.192.73 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS6128 Cablevision Systems Corp. Linux 4d 47m 22s ago 1d 7h 4m ago
TV1064 11.48 Mbit/s    DOWN 2d 20h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 71.172.150.23 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS701 Verizon Business Linux 3d 21h 47m ago 10h 15m 46s ago
TV1231 11.47 Mbit/s    DOWN 18h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 96.2.100.72 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS11232 Midcontinent... Linux 1d 47m 22s ago 1d 1h 21m ago
TV8136 11.20 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 47.153.77.228 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 4d 8h 47m ago 10h 32m 37s ago
TV6436 11.17 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 181.21.141.216 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 10h 47m ago 1d 7h 46m ago
TV5630 11.06 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 107.146.32.87 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS33363 Charter... Linux 4d 7h 47m ago 18h 2m 24s ago
TV4514 10.99 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 156.47.253.78 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS14051 Fidium Linux 4d 5h 47m ago 12h 36m 9s ago
TV1310 10.96 Mbit/s    DOWN 1d 13h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 38.129.146.42 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS10971 Cass Cable TV, Inc. Linux 2d 8h 47m ago 22h 57m 40s ago
TV9387 10.83 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 186.22.90.208 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS27747 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 2h 59m 13s ago
TV8195 10.76 Mbit/s    DOWN 2d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 201.80.236.68 ExitRunningV2DirValid Brazil BR AS28573 Unknown Linux 3d 8h 47m ago 2d 8h 51m ago
TV199 10.73 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 81.105.99.245 RunningV2DirValid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS5089 Virgin Media Limited Linux 3d 23h 47m ago 4h 2m 34s ago
TV6696 10.70 Mbit/s    DOWN 18h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 99.235.131.22 ExitRunningV2DirValid Canada CA AS812 Rogers... Linux 1d 11h 47m ago 1d 12h 13m ago
TV1759 10.54 Mbit/s    DOWN 3d 19h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 107.11.174.82 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS10796 Charter... Linux 4d 9h 47m ago 22h 5m 37s ago
TV5093 10.49 Mbit/s    DOWN 18h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 47.4.97.10 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS20115 Charter... Linux 1d 14h 47m ago 19h 59m 36s ago
Entry8500 10.42 Mbit/s    DOWN 3d 8h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 69.202.163.33 RunningV2DirValid United States of America US AS12271 Charter... Linux 3d 11h 47m ago 3d 16h 12m ago
TV1734 10.41 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 187.220.25.82 ExitRunningV2DirValid Mexico MX AS8151 Unknown Linux 4d 8h 47m ago 1d 1h 1m ago
TV5398 10.35 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 70.175.79.35 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS22773 Cox Communications Inc. Linux 5d 47m 22s ago 2d 23h 43m ago
TV547 10.19 Mbit/s    DOWN 1d 13h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 186.129.4.4 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 3d 10h 47m ago 6h 33m 3s ago
TV7914 10.05 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 70.181.245.171 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS22773 Cox Communications Inc. Linux 4d 23h 47m ago 21h 44m 18s ago
TV590 10.04 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 184.59.176.109 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS10796 Charter... Linux 4d 10h 47m ago 12h 19m 43s ago
TV3124 9.97 Mbit/s    DOWN 2d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 91.167.29.114 ExitRunningV2DirValid France FR AS12322 Free SAS Linux 3d 16h 47m ago 3d 13h 9m ago
TV9429 9.92 Mbit/s    DOWN 1d 13h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 139.68.226.122 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS23089 Hotwire Communications Linux 2d 14h 47m ago 19h 29m 10s ago
TV3906 9.91 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 90.250.48.194 ExitRunningV2DirValid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS5378 Vodafone Limited Linux 3d 19h 47m ago 3d 21h 6m ago
TV2193 9.91 Mbit/s    DOWN 2d 9h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 142.204.233.93 ExitFastRunningV2DirValid United States of America US AS393238 ImOn Communications, LLC Linux 4d 13h 47m ago 2d 7h 56m ago
TV3380 9.76 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 191.80.231.158 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 3d 17h 42m ago
TV8643 9.64 Mbit/s    DOWN 4d 21h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 156.47.249.156 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS14051 Fidium Linux 5d 4h 47m ago 3d 12h 37m ago
Entry2856 9.58 Mbit/s    DOWN 3d 22h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 65.185.0.7 RunningV2DirValid United States of America US AS10796 Charter... Linux 4d 16h 47m ago 16h 37m 39s ago
TV6535 9.54 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 32.216.58.205 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS46690 Southern New... Linux 3d 18h 47m ago 2d 19h 20m ago
TV5813 9.45 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 209.55.109.202 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS16857 Central Texas... Linux 3d 18h 47m ago 21h 52m 17s ago
TV4924 9.45 Mbit/s    DOWN 2d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 187.73.29.17 ExitRunningV2DirValid Brazil BR AS262671 Unknown Linux 3d 11h 47m ago 2h 53m 3s ago
TV3300 9.44 Mbit/s    DOWN 1d 14h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 24.28.178.206 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS11427 Charter... Linux 3d 6h 47m ago 2d 5h 15m ago
TV4924 9.39 Mbit/s    DOWN 2d 20h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 38.77.180.5 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS54936 Wyyerd Group Linux 3d 9h 47m ago 1d 1h 26m ago
TV7543 9.38 Mbit/s    DOWN 18h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 190.34.47.137 RunningV2DirValid Panama PA AS11556 Unknown Linux 1d 15h 47m ago 1d 17h 41m ago
TV8810 9.27 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 64.92.49.115 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS6300 Fidium Linux 3d 19h 47m ago 11h 4m 55s ago
TV6636 9.21 Mbit/s    DOWN 8h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 179.219.5.141 ExitFastRunningV2DirValid Brazil BR AS28573 Unknown Linux 4d 10h 47m ago 10h 16m 16s ago
TV8845 9.19 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 191.82.237.239 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 8h 47m ago 2h 19m 51s ago
TV8456 9.09 Mbit/s    DOWN 3d 19h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 38.194.157.32 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS15081 Omni Fiber Linux 4d 10h 47m ago 3d 18h 47m ago
TV6903 9.08 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 47.154.196.189 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 4d 1h 47m ago 4h 5m 22s ago
TV8134 9.07 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 146.168.87.16 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS11776 Breezeline Linux 3d 20h 47m ago 2d 15h 20m ago
TV3019 9.01 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 47.196.146.143 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 3d 19h 47m ago 2d 19h 16m ago
TV79 8.95 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 47.147.168.94 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 3d 18h 47m ago 12h 27m 11s ago
TV4952 8.95 Mbit/s    DOWN 2d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 104.175.227.81 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS20001 Charter... Linux 3d 5h 47m ago 1d 2h 11m ago
TV7300 8.90 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 198.53.31.193 ExitRunningV2DirValid Canada CA AS852 TELUS Communications Inc. Linux 3d 19h 47m ago 1d 15h 2m ago
TV8791 8.89 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 74.132.51.201 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS10796 Charter... Linux 3d 19h 47m ago 22h 37m 38s ago
TV310 8.88 Mbit/s    DOWN 20h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 108.55.121.57 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS701 Verizon Business Linux 4d 13h 47m ago 21h 21m 58s ago
TV4170 8.86 Mbit/s    DOWN 1d 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 97.243.15.168 ExitFastRunningV2DirValid United States of America US AS6167 Verizon Business Linux 3d 18h 47m ago 10h 50m 47s ago
TV1753 8.83 Mbit/s    DOWN 2d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 186.128.134.157 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 3d 13h 47m ago 4h 38m 15s ago
TV2609 8.79 Mbit/s    DOWN 3d 20h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 174.103.74.91 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS10796 Charter... Linux 4d 12h 47m ago 20h 33m 31s ago
TV2070 8.78 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 74.131.68.225 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS10796 Charter... Linux 4d 4h 47m ago 1d 14h 59m ago
TV5860 8.69 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 69.201.68.114 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS11351 Charter... Linux 4d 16h 47m ago 15h 12m 4s ago
TV428 8.67 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 37.6.128.93 ExitRunningV2DirValid Greece GR AS25472 Nova... Linux 3d 18h 47m ago 2h 56m 3s ago
TV1262 8.66 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 24.101.52.251 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS27364 Armstrong Linux 4d 8h 47m ago 3d 8h 38m ago
TV5380 8.62 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 86.131.243.97 ExitRunningV2DirValid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS2856 British... Linux 5d 47m 22s ago 5d 1h 30m ago
TV8461 8.59 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 71.80.50.77 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS20115 Charter... Linux 3d 19h 47m ago 12h 7m 57s ago
TV6683 8.59 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 72.34.124.59 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS30041 Race Tech, LLC Linux 4d 23h 47m ago 4h 56m 6s ago
TV7086 8.45 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 24.181.228.249 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS20115 Charter... Linux 3d 19h 47m ago 23h 46m 47s ago
TV7867 8.45 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 190.30.16.238 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS7303 Unknown Linux 5d 47m 22s ago 3h 51m 54s ago
TV3457 8.44 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 213.57.136.165 ExitRunningV2DirValid Israel IL AS12849 Hot-Net internet... Linux 5d 1h 47m ago 3h 47s ago
Entry1356 8.40 Mbit/s    DOWN 4d 17h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 104.173.161.224 RunningV2DirValid United States of America US AS20001 Charter... Linux 5d 4h 47m ago 2d 8h 57m ago
TV9346 8.35 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 191.82.67.208 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 15h 6m 11s ago
TV5561 8.32 Mbit/s    DOWN 1d 22h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 167.58.230.110 ExitRunningV2DirValid Uruguay UY AS6057 Unknown Linux 3d 1h 47m ago 3h 4m 28s ago
TV5837 8.31 Mbit/s    DOWN 3d 5h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 41.133.212.88 ExitRunningV2DirValid South Africa ZA AS20011 Dimension Data Linux 3d 15h 47m ago 4h 56m 11s ago
TV5017 8.31 Mbit/s    DOWN 23h 46m 19s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 174.102.171.94 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS10796 Charter... Linux 4d 20h 47m ago 1d 16h 56m ago
TV140 8.31 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 190.174.198.182 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 18h 47m ago 3d 13h 11m ago
TV3918 8.30 Mbit/s    DOWN 2d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 104.172.70.49 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS20001 Charter... Linux 3d 9h 47m ago 4h 4m 9s ago
TV5679 8.28 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 98.21.82.237 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS7029 Windstream... Linux 5d 47m 22s ago 7h 6m 44s ago
TV7988 8.27 Mbit/s    DOWN 4d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 47.149.79.29 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS5650 Frontier... Linux 4d 18h 47m ago 1d 8h 8m ago
TV9518 8.25 Mbit/s    DOWN 3d 19h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 181.26.118.88 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 13h 47m ago 1d 13h 39m ago
TV9445 8.24 Mbit/s    DOWN 2d 13h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 185.148.52.228 ExitRunningV2DirValid Spain ES AS200845 AVATEL TELECOM, SA Linux 2d 20h 47m ago 16h 43m 17s ago
TV3301 8.24 Mbit/s    UP 16h 59m 11s ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 64.99.146.230 ExitRunningV2DirValid Canada CA AS32133 Ting Fiber Inc. Linux 3d 1h 47m ago 17h 14s ago
TV4029 8.22 Mbit/s    DOWN 4d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 94.59.31.134 ExitRunningV2DirValid United Arab Emirates AE AS5384 EMIRATES... Linux 4d 23h 47m ago 2h 51m 4s ago
TV589 8.20 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 190.226.102.79 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS7303 Unknown Linux 5d 47m 22s ago 2h 7m 34s ago
TV6715 8.17 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 190.48.66.192 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 9h 25m 10s ago
TV1232 8.09 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 190.177.209.34 ExitRunningV2DirValid Argentina AR AS22927 Unknown Linux 5d 47m 22s ago 6h 3m 53s ago
TV7687 8.08 Mbit/s    DOWN 3d 16h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 207.183.163.85 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS26223 Silver Star... Linux 3d 18h 47m ago 23h 1s ago
TV5029 8.07 Mbit/s    DOWN 3d 17h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 198.109.114.71 ExitRunningV2DirValid United States of America US AS237 Merit Network Inc. Linux 3d 19h 47m ago 15h 12m 19s ago
TV8058 7.91 Mbit/s    DOWN 3d 18h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% N/A 176.227.153.128 ExitRunningV2DirValid Spain ES AS60508 T.V.C. PINOS PUENTE SL Linux 3d 22h 47m ago 21h 40m 52s ago
TV3195 7.89 Mbit/s    DOWN 4d 15h 46m ago 0.0%/0.0%/0.0%/0.0% Match 201.102.111.205 ExitRunningV2DirValid Mexico MX AS8151 Unknown Linux 4d 23h 47m ago 2d 8h 38m ago
